[2024年2月1日~2024年4月30日]的票价
※注1. 票价中,()内包含燃油价格变动调整金(2区)。
博多~壹岐
等级 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
1等座 | 3,780日元(220日元) | ||
2等座指定座席 | 3,260日元(220日元) | ||
2等座 | 2,740日元(220日元) | ||
高速游艇 | 5,490日元(360日元) | ||
(注) 小学生票价为成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免费带领一名一岁以上的学前儿童。 ※ 针对通勤,学生等出售便利实惠的月票。 |
车身长 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
不满3米 | 9,560日元(220日元) | ||
3米~不满4米 | 12,680日元(220日元) | ||
4米~不满5米 | 15,790日元(220日元) | ||
5米~不满6米 | 22,160日元(220日元) | ||
6米~不满7米 | 26,550日元(220日元) | ||
7米~不满8米 | 30,360日元(220日元) | ||
8米~不满9米 | 34,060日元(220日元) | ||
9米~不满10米 | 37,870日元(220日元) | ||
10米~不满11米 | 41,560日元(220日元) | ||
11米~不满12米 | 45,370日元(220日元) | ||
12米以上每增加一米 | 3,810日元 | ||
(注) 1. 仅限驾驶员一人免费乘坐(但为二等船舱) 2. 运费的增加比例基于汽车海运运费适用条例。 3. 预约车辆在该当船只出港50分钟前尚未办理登船手续会有被拒绝登船的可能。船一经出发该航运票作废。 |
类别 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
自行车等轻便车辆 | 1,050日元 | ||
机动自行车(不满125cc) | 2,100日元 | ||
持证小型车 | 3,660日元 | ||
摩托车(不满750cc) | 3,150日元 | ||
摩托车(750cc以上) | 4,180日元 | ||
(注) 带车顶棚及带挎斗的摩托(机动自行车除外)按汽车海运运费收费。 |
博多~严原
等级 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
1等座 | 7,160日元( 420日元 ) | ||
2等座指定座席 | 6,110日元( 420日元 ) | ||
2等座 | 5,070日元( 420日元 ) | ||
高速游艇 | 8,750日元( 700日元 ) | ||
(注) 小学生票价为成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免费带领一名一岁以上的学前儿童。 ※ 针对通勤,学生等出售便利实惠的月票。 |
车身长 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
不满3米 | 17,390日元(420日元) | ||
3米~不满4米 | 23,050日元(420日元) | ||
4米~不满5米 | 28,710日元(420日元) | ||
5米~不满6米 | 40,270日元(420日元) | ||
6米~不满7米 | 48,570日元(420日元) | ||
7米~不满8米 | 55,390日元(420日元) | ||
8米~不满9米 | 62,330日元(420日元) | ||
9米~不满10米 | 69,250日元(420日元) | ||
10米~不满11米 | 76,070日元(420日元) | ||
11米~不满12米 | 83,000日元(420日元) | ||
12米以上每增加一米 | 6,930日元 | ||
(注) 1. 仅限驾驶员一人免费乘坐(但为二等船舱) 2. 运费的增加比例基于汽车海运运费适用条例。 3. 预约车辆在该当船只出港50分钟前尚未办理登船手续会有被拒绝登船的可能。船一经出发该航运票作废。 |
类别 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
自行车等轻便车辆 | 1,560日元 | ||
机动自行车(不满125cc) | 3,140日元 | ||
持证小型车 | 6,620日元 | ||
摩托车(不满750cc) | 4,720日元 | ||
摩托车(750cc以上) | 6,280日元 | ||
(注) 带车顶棚及带挎斗的摩托(机动自行车除外)按汽车海运运费收费。 |
壹岐~严原
等级 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
1等座 | 3,690日元(200日元) | ||
2等座指定座席 | 3,160日元(200日元) | ||
2等座 | 2,640日元(200日元) | ||
高速游艇 | 5,390日元(340日元) | ||
(注) 小学生票价为成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免费带领一名一岁以上的学前儿童。 ※ 针对通勤,学生等出售便利实惠的月票。 |
车身长 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
不满3米 | 9,250日元(200日元) | ||
3米~不满4米 | 12,300日元(200日元) | ||
4米~不满5米 | 15,500日元(200日元) | ||
5米~不满6米 | 22,090日元(200日元) | ||
6米~不满7米 | 26,450日元(200日元) | ||
7米~不满8米 | 30,220日元(200日元) | ||
8米~不满9米 | 33,960日元(200日元) | ||
9米~不满10米 | 37,740日元(200日元) | ||
10米~不满11米 | 41,390日元(200日元) | ||
11米~不满12米 | 45,160日元(200日元) | ||
12米以上每增加一米 | 3,760日元 | ||
(注) 1. 仅限驾驶员一人免费乘坐(但为二等船舱) 2. 运费的增加比例基于汽车海运运费适用条例。 3. 预约车辆在该当船只出港30分钟前尚未办理登船手续会有被拒绝登船的可能。船一经出发该航运票作废。 |
类别 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
自行车等轻便车辆 | 1,050日元 | ||
机动自行车(不满125cc) | 2,100日元 | ||
持证小型车 | 3,660日元 | ||
摩托车(不满750cc) | 3,150日元 | ||
摩托车(750cc以上) | 4,180日元 | ||
(注) 带车顶棚及带挎斗的摩托(机动自行车除外)按汽车海运运费收费。 |
唐津~印通寺
等级 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
1等座 | ー | ||
2等座指定座席 | ー | ||
2等座 | 2,030日元(100日元) | ||
高速游艇 | ー | ||
(注) 小学生票价为成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免费带领一名一岁以上的学前儿童。 ※ 针对通勤,学生等出售便利实惠的月票。 |
车身长 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
不满3米 | 7,430日元(100日元) | ||
3米~不满4米 | 9,960日元(100日元) | ||
4米~不满5米 | 12,350日元(100日元) | ||
5米~不满6米 | 17,180日元(100日元) | ||
6米~不满7米 | 20,860日元(100日元) | ||
7米~不满8米 | 23,770日元(100日元) | ||
8米~不满9米 | 26,690日元(100日元) | ||
9米~不满10米 | 29,580日元(100日元) | ||
10米~不满11米 | 32,490日元(100日元) | ||
11米~不满12米 | 35,390日元(100日元) | ||
12米以上每增加一米 | 3,030日元 | ||
(注) 1. 仅限驾驶员一人免费乘坐(但为二等船舱) 2. 运费的增加比例基于汽车海运运费适用条例。 3. 预约车辆在该当船只出港30分钟前尚未办理登船手续会有被拒绝登船的可能。船一经出发该航运票作废。 |
类别 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
自行车等轻便车辆 | 840日元 | ||
机动自行车(不满125cc) | 1,680日元 | ||
持证小型车 | 2,900日元 | ||
摩托车(不满750cc) | 2,510日元 | ||
摩托车(750cc以上) | 3,350日元 | ||
(注) 带车顶棚及带挎斗的摩托(机动自行车除外)按汽车海运运费收费。 |
博多~比田胜
等级 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
1等座 | ー | ||
2等座指定座席 | ー | ||
2等座 | 5,980日元(400日元) | ||
高速游艇 | 9,740日元(760日元) | ||
(注) 小学生票价为成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免费带领一名一岁以上的学前儿童。 ※ 针对通勤,学生等出售便利实惠的月票。 |
车身长 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
不满3米 | 18,900日元(400日元) | ||
3米~不满4米 | 25,080日元(400日元) | ||
4米~不满5米 | 31,240日元(400日元) | ||
5米~不满6米 | 43,350日元(400日元) | ||
6米~不满7米 | 52,060日元(400日元) | ||
7米~不满8米 | 59,450日元(400日元) | ||
8米~不满9米 | 66,830日元(400日元) | ||
9米~不满10米 | 74,210日元(400日元) | ||
10米~不满11米 | 81,590日元(400日元) | ||
11米~不满12米 | 88,970日元(400日元) | ||
12米以上每增加一米 | 7,500日元 | ||
(注) 1. 仅限驾驶员一人免费乘坐(但为二等船舱) 2. 运费的增加比例基于汽车海运运费适用条例。 3. 预约车辆在该当船只出港30分钟前尚未办理登船手续会有被拒绝登船的可能。船一经出发该航运票作废。 |
类别 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
自行车等轻便车辆 | 1,570日元 | ||
机动自行车(不满125cc) | 3,140日元 | ||
持证小型车 | 7,020日元 | ||
摩托车(不满750cc) | 4,710日元 | ||
摩托车(750cc以上) | 6,290日元 | ||
(注) 带车顶棚及带挎斗的摩托(机动自行车除外)按汽车海运运费收费。 |