[2024年11月1日~2024年12月31日]的票價
※註1. 票價中,()內包含燃油價格變動調整金(3區)。
博多~壹岐
等级 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
1等座 | 3,890日元( 330日元 ) | ||
2等座指定座席 | 3,370日元( 330日元 ) | ||
2等座 | 2,850日元( 330日元 ) | ||
高速遊艇 | 5,670日元( 540日元 ) | ||
(註) 小學生票價為成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免費帶領一名一歲以上的學前兒童。 ※ 針對通勤,學生等出售便利實惠的月票。 |
車身長 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
不滿3米 | 9,670日元( 330日元 ) | ||
3米~不滿4米 | 12,790日元( 330日元 ) | ||
4米~不滿5米 | 15,900日元( 330日元 ) | ||
5米~不滿6米 | 22,270日元( 330日元 ) | ||
6米~不滿7米 | 26,660日元( 330日元 ) | ||
7米~不滿8米 | 30,470日元( 330日元 ) | ||
8米~不滿9米 | 34,170日元( 330日元 ) | ||
9米~不滿10米 | 37,980日元( 330日元 ) | ||
10米~不滿11米 | 41,670日元( 330日元 ) | ||
11米~不滿12米 | 45,480日元( 330日元 ) | ||
12米以上每增加一米 | 3,810日元 | ||
(註) 1. 僅限駕駛員一人免費乘坐(但為二等船艙) 2. 運費的增加比例基於汽車海運運費適用條例。 3. 預約車輛在該當船只出港50分鐘前尚未辦理登船手續會有被拒絕登船的可能。船一經出發該航運票作廢。 |
類別 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
自行車等輕便車輛 | 1,050日元 | ||
機動自行車(不滿125cc) | 2,100日元 | ||
持證小型車 | 3,660日元 | ||
摩托車(不滿750cc) | 3,150日元 | ||
摩托車(750cc以上) | 4,180日元 | ||
(註) 帶車頂棚及帶挎鬥的摩托(機動自行車除外)按汽車海運運費收費。 |
博多~嚴原
等级 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
1等座 | 7,370日元( 630日元 ) | ||
2等座指定座席 | 6,320日元( 630日元 ) | ||
2等座 | 5,280日元( 630日元 ) | ||
高速遊艇 | 9,100日元( 1,050日元 ) | ||
(註) 小學生票價為成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免費帶領一名一歲以上的學前兒童。 ※ 針對通勤,學生等出售便利實惠的月票。 |
車身長 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
不滿3米 | 17,600日元( 630日元 ) | ||
3米~不滿4米 | 23,260日元( 630日元 ) | ||
4米~不滿5米 | 28,920日元( 630日元 ) | ||
5米~不滿6米 | 40,480日元( 630日元 ) | ||
6米~不滿7米 | 48,780日元( 630日元 ) | ||
7米~不滿8米 | 55,600日元( 630日元 ) | ||
8米~不滿9米 | 62,540日元( 630日元 ) | ||
9米~不滿10米 | 69,460日元( 630日元 ) | ||
10米~不滿11米 | 76,280日元( 630日元 ) | ||
11米~不滿12米 | 83,210日元( 630日元 ) | ||
12米以上每增加一米 | 6,930日元 | ||
(註) 1. 僅限駕駛員一人免費乘坐(但為二等船艙) 2. 運費的增加比例基於汽車海運運費適用條例。 3. 預約車輛在該當船只出港30分鐘前尚未辦理登船手續會有被拒絕登船的可能。船一經出發該航運票作廢。 |
類別 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
自行車等輕便車輛 | 1,560日元 | ||
機動自行車(不滿125cc) | 3,140日元 | ||
持證小型車 | 6,620日元 | ||
摩托車(不滿750cc) | 4,720日元 | ||
摩托車(750cc以上) | 6,280日元 | ||
(註) 帶車頂棚及帶挎鬥的摩托(機動自行車除外)按汽車海運運費收費。 |
壹岐~嚴原
等级 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
1等座 | 3,790日元( 300日元 ) | ||
2等座指定座席 | 3,260日元( 300日元 ) | ||
2等座 | 2,740日元( 300日元 ) | ||
高速遊艇 | 5,560日元( 510日元 ) | ||
(註) 小學生票價為成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免費帶領一名一歲以上的學前兒童。 ※ 針對通勤,學生等出售便利實惠的月票。 |
車身長 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
不滿3米 | 9,350日元( 300日元 ) | ||
3米~不滿4米 | 12,400日元( 300日元 ) | ||
4米~不滿5米 | 15,600日元( 300日元 ) | ||
5米~不滿6米 | 22,190日元( 300日元 ) | ||
6米~不滿7米 | 26,550日元( 300日元 ) | ||
7米~不滿8米 | 30,320日元( 300日元 ) | ||
8米~不滿9米 | 34,060日元( 300日元 ) | ||
9米~不滿10米 | 37,840日元( 300日元 ) | ||
10米~不滿11米 | 41,490日元( 300日元 ) | ||
11米~不滿12米 | 45,260日元( 300日元 ) | ||
12米以上每增加一米 | 3,760日元 | ||
(註) 1. 僅限駕駛員一人免費乘坐(但為二等船艙) 2. 運費的增加比例基於汽車海運運費適用條例。 3. 預約車輛在該當船只出港50分鐘前尚未辦理登船手續會有被拒絕登船的可能。船一經出發該航運票作廢。 |
類別 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
自行車等輕便車輛 | 1,050日元 | ||
機動自行車(不滿125cc) | 2,100日元 | ||
持證小型車 | 3,660日元 | ||
摩托車(不滿750cc) | 3,150日元 | ||
摩托車(750cc以上) | 4,180日元 | ||
(註) 帶車頂棚及帶挎鬥的摩托(機動自行車除外)按汽車海運運費收費。 |
唐津~印通寺
等级 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
1等座 | ー | ||
2等座指定座席 | ー | ||
2等座 | 2,080日元( 150日元 ) | ||
高速遊艇 | ー | ||
(註) 小學生票價為成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免費帶領一名一歲以上的學前兒童。 ※ 針對通勤,學生等出售便利實惠的月票。 |
車身長 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
不滿3米 | 7,480日元( 150日元 ) | ||
3米~不滿4米 | 10,010日元( 150日元 ) | ||
4米~不滿5米 | 12,400日元( 150日元 ) | ||
5米~不滿6米 | 17,230日元( 150日元 ) | ||
6米~不滿7米 | 20,910日元( 150日元 ) | ||
7米~不滿8米 | 23,820日元( 150日元 ) | ||
8米~不滿9米 | 26,740日元( 150日元 ) | ||
9米~不滿10米 | 29,630日元( 150日元 ) | ||
10米~不滿11米 | 32,540日元( 150日元 ) | ||
11米~不滿12米 | 35,440日元( 150日元 ) | ||
12米以上每增加一米 | 3,030日元 | ||
(註) 1. 僅限駕駛員一人免費乘坐(但為二等船艙) 2. 運費的增加比例基於汽車海運運費適用條例。 3. 預約車輛在該當船只出港30分鐘前尚未辦理登船手續會有被拒絕登船的可能。船一經出發該航運票作廢。 |
類別 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
自行車等輕便車輛 | 840日元 | ||
機動自行車(不滿125cc) | 1,680日元 | ||
持證小型車 | 2,900日元 | ||
摩托車(不滿750cc) | 2,510日元 | ||
摩托車(750cc以上) | 3,350日元 | ||
(註) 帶車頂棚及帶挎鬥的摩托(機動自行車除外)按汽車海運運費收費。 |
博多~比田勝
等级 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
1等座 | ー | ||
2等座指定座席 | ー | ||
2等座 | 6,180日元( 600日元 ) | ||
高速遊艇 | 10,120日元( 1,140日元 ) | ||
(註) 小學生票價為成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免費帶領一名一歲以上的學前兒童。 ※ 針對通勤,學生等出售便利實惠的月票。 |
車身長 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
不滿3米 | 19,100日元( 600日元 ) | ||
3米~不滿4米 | 25,280日元( 600日元 ) | ||
4米~不滿5米 | 31,440日元( 600日元 ) | ||
5米~不滿6米 | 43,550日元( 600日元 ) | ||
6米~不滿7米 | 52,260日元( 600日元 ) | ||
7米~不滿8米 | 59,650日元( 600日元 ) | ||
8米~不滿9米 | 67,030日元( 600日元 ) | ||
9米~不滿10米 | 74,410日元( 600日元 ) | ||
10米~不滿11米 | 81,790日元( 600日元 ) | ||
11米~不滿12米 | 89,170日元( 600日元 ) | ||
12米以上每增加一米 | 7,500日元 | ||
(註) 1. 僅限駕駛員一人免費乘坐(但為二等船艙) 2. 運費的增加比例基於汽車海運運費適用條例。 3. 預約車輛在該當船只出港50分鐘前尚未辦理登船手續會有被拒絕登船的可能。船一經出發該航運票作廢。 |
類別 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
自行車等輕便車輛 | 1,570日元 | ||
機動自行車(不滿125cc) | 3,140日元 | ||
持證小型車 | 7,020日元 | ||
摩托車(不滿750cc) | 4,710日元 | ||
摩托車(750cc以上) | 6,290日元 | ||
(註) 帶車頂棚及帶挎鬥的摩托(機動自行車除外)按汽車海運運費收費。 |