[2024年8月1日~2024年10月31日]的票價
※註1. 票價中,()內包含燃油價格變動調整金(2區)。
博多~壹岐
等级 | 單程票價・含消費稅 | ||
---|---|---|---|
1等座 | 3,780日元( 220日元 ) | ||
2等座指定座席 | 3,260日元( 220日元 ) | ||
2等座 | 2,740日元( 220日元 ) | ||
高速遊艇 | 5,490日元( 360日元 ) | ||
(註) 小學生票價為成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免費帶領一名一歲以上的學前兒童。 ※ 針對通勤,學生等出售便利實惠的月票。 |
車身長 | 單程票價・含消費稅 | ||
---|---|---|---|
不滿3米 | 9,560日元( 220日元 ) | ||
3米~不滿4米 | 12,680日元( 220日元 ) | ||
4米~不滿5米 | 15,790日元( 220日元 ) | ||
5米~不滿6米 | 22,160日元( 220日元 ) | ||
6米~不滿7米 | 26,550日元( 220日元 ) | ||
7米~不滿8米 | 30,360日元( 220日元 ) | ||
8米~不滿9米 | 34,060日元( 220日元 ) | ||
9米~不滿10米 | 37,870日元( 220日元 ) | ||
10米~不滿11米 | 41,560日元( 220日元 ) | ||
11米~不滿12米 | 45,370日元( 220日元 ) | ||
12米以上每增加一米 | 3,810日元 | ||
(註) 1. 僅限駕駛員一人免費乘坐(但為二等船艙) 2. 運費的增加比例基於汽車海運運費適用條例。 3. 預約車輛在該當船只出港50分鐘前尚未辦理登船手續會有被拒絕登船的可能。船一經出發該航運票作廢。 |
類別 | 單程票價・含消費稅 | ||
---|---|---|---|
自行車等輕便車輛 | 1,050日元 | ||
機動自行車(不滿125cc) | 2,100日元 | ||
持證小型車 | 3,660日元 | ||
摩托車(不滿750cc) | 3,150日元 | ||
摩托車(750cc以上) | 4,180日元 | ||
(註) 帶車頂棚及帶挎鬥的摩托(機動自行車除外)按汽車海運運費收費。 |
博多~嚴原
等级 | 單程票價・含消費稅 | ||
---|---|---|---|
1等座 | 7,160日元( 420日元 ) | ||
2等座指定座席 | 6,110日元( 420日元 ) | ||
2等座 | 5,070日元( 420日元 ) | ||
高速遊艇 | 8,750日元( 700日元 ) | ||
(註) 小學生票價為成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免費帶領一名一歲以上的學前兒童。 ※ 針對通勤,學生等出售便利實惠的月票。 |
車身長 | 單程票價・含消費稅 | ||
---|---|---|---|
不滿3米 | 17,390日元( 420日元 ) | ||
3米~不滿4米 | 23,050日元( 420日元 ) | ||
4米~不滿5米 | 28,710日元( 420日元 ) | ||
5米~不滿6米 | 40,270日元( 420日元 ) | ||
6米~不滿7米 | 48,570日元( 420日元 ) | ||
7米~不滿8米 | 55,390日元( 420日元 ) | ||
8米~不滿9米 | 62,330日元( 420日元 ) | ||
9米~不滿10米 | 69,250日元( 420日元 ) | ||
10米~不滿11米 | 76,070日元( 420日元 ) | ||
11米~不滿12米 | 83,000日元( 420日元 ) | ||
12米以上每增加一米 | 6,930日元 | ||
(註) 1. 僅限駕駛員一人免費乘坐(但為二等船艙) 2. 運費的增加比例基於汽車海運運費適用條例。 3. 預約車輛在該當船只出港50分鐘前尚未辦理登船手續會有被拒絕登船的可能。船一經出發該航運票作廢。 |
類別 | 單程票價・含消費稅 | ||
---|---|---|---|
自行車等輕便車輛 | 1,560日元 | ||
機動自行車(不滿125cc) | 3,140日元 | ||
持證小型車 | 6,620日元 | ||
摩托車(不滿750cc) | 4,720日元 | ||
摩托車(750cc以上) | 6,280日元 | ||
(註) 帶車頂棚及帶挎鬥的摩托(機動自行車除外)按汽車海運運費收費。 |
壹岐~嚴原
等级 | 單程票價・含消費稅 | ||
---|---|---|---|
1等座 | 3,690日元( 200日元 ) | ||
2等座指定座席 | 3,160日元( 200日元 ) | ||
2等座 | 2,640日元( 200日元 ) | ||
高速遊艇 | 5,390日元( 340日元 ) | ||
(註) 小學生票價為成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免費帶領一名一歲以上的學前兒童。 ※ 針對通勤,學生等出售便利實惠的月票。 |
車身長 | 單程票價・含消費稅 | ||
---|---|---|---|
不滿3米 | 9,250日元( 200日元 ) | ||
3米~不滿4米 | 12,300日元( 200日元 ) | ||
4米~不滿5米 | 15,500日元( 200日元 ) | ||
5米~不滿6米 | 22,090日元( 200日元 ) | ||
6米~不滿7米 | 26,450日元( 200日元 ) | ||
7米~不滿8米 | 30,220日元( 200日元 ) | ||
8米~不滿9米 | 33,960日元( 200日元 ) | ||
9米~不滿10米 | 37,740日元( 200日元 ) | ||
10米~不滿11米 | 41,390日元( 200日元 ) | ||
11米~不滿12米 | 45,160日元( 200日元 ) | ||
12米以上每增加一米 | 3,760日元 | ||
(註) 1. 僅限駕駛員一人免費乘坐(但為二等船艙) 2. 運費的增加比例基於汽車海運運費適用條例。 3. 預約車輛在該當船只出港30分鐘前尚未辦理登船手續會有被拒絕登船的可能。船一經出發該航運票作廢。 |
類別 | 單程票價・含消費稅 | ||
---|---|---|---|
自行車等輕便車輛 | 1,050日元 | ||
機動自行車(不滿125cc) | 2,100日元 | ||
持證小型車 | 3,660日元 | ||
摩托車(不滿750cc) | 3,150日元 | ||
摩托車(750cc以上) | 4,180日元 | ||
(註) 帶車頂棚及帶挎鬥的摩托(機動自行車除外)按汽車海運運費收費。 |
唐津~印通寺
等级 | 單程票價・含消費稅 | ||
---|---|---|---|
1等座 | ー | ||
2等座指定座席 | ー | ||
2等座 | 2,030日元( 100日元 ) | ||
高速遊艇 | ー | ||
(註) 小學生票價為成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免費帶領一名一歲以上的學前兒童。 ※ 針對通勤,學生等出售便利實惠的月票。 |
車身長 | 單程票價・含消費稅 | ||
---|---|---|---|
不滿3米 | 7,430日元( 100日元 ) | ||
3米~不滿4米 | 9,960日元( 100日元 ) | ||
4米~不滿5米 | 12,350日元( 100日元 ) | ||
5米~不滿6米 | 17,180日元( 100日元 ) | ||
6米~不滿7米 | 20,860日元( 100日元 ) | ||
7米~不滿8米 | 23,770日元( 100日元 ) | ||
8米~不滿9米 | 26,690日元( 100日元 ) | ||
9米~不滿10米 | 29,580日元( 100日元 ) | ||
10米~不滿11米 | 32,490日元( 100日元 ) | ||
11米~不滿12米 | 35,390日元( 100日元 ) | ||
12米以上每增加一米 | 3,030日元 | ||
(註) 1. 僅限駕駛員一人免費乘坐(但為二等船艙) 2. 運費的增加比例基於汽車海運運費適用條例。 3. 預約車輛在該當船只出港30分鐘前尚未辦理登船手續會有被拒絕登船的可能。船一經出發該航運票作廢。 |
類別 | 單程票價・含消費稅 | ||
---|---|---|---|
自行車等輕便車輛 | 840日元 | ||
機動自行車(不滿125cc) | 1,680日元 | ||
持證小型車 | 2,900日元 | ||
摩托車(不滿750cc) | 2,510日元 | ||
摩托車(750cc以上) | 3,350日元 | ||
(註) 帶車頂棚及帶挎鬥的摩托(機動自行車除外)按汽車海運運費收費。 |
博多~比田勝
等级 | 單程票價・含消費稅 | ||
---|---|---|---|
1等座 | ー | ||
2等座指定座席 | ー | ||
2等座 | 5,980日元( 400日元 ) | ||
高速遊艇 | 9,740日元( 760日元 ) | ||
(註) 小學生票價為成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免費帶領一名一歲以上的學前兒童。 ※ 針對通勤,學生等出售便利實惠的月票。 |
車身長 | 單程票價・含消費稅 | ||
---|---|---|---|
不滿3米 | 18,900日元( 400日元 ) | ||
3米~不滿4米 | 25,080日元( 400日元 ) | ||
4米~不滿5米 | 31,240日元( 400日元 ) | ||
5米~不滿6米 | 43,350日元( 400日元 ) | ||
6米~不滿7米 | 52,060日元( 400日元 ) | ||
7米~不滿8米 | 59,450日元( 400日元 ) | ||
8米~不滿9米 | 66,830日元( 400日元 ) | ||
9米~不滿10米 | 74,210日元( 400日元 ) | ||
10米~不滿11米 | 81,590日元( 400日元 ) | ||
11米~不滿12米 | 88,970日元( 400日元 ) | ||
12米以上每增加一米 | 7,500日元 | ||
(註) 1. 僅限駕駛員一人免費乘坐(但為二等船艙) 2. 運費的增加比例基於汽車海運運費適用條例。 3. 預約車輛在該當船只出港30分鐘前尚未辦理登船手續會有被拒絕登船的可能。船一經出發該航運票作廢。 |
類別 | 單程票價・含消費稅 | ||
---|---|---|---|
自行車等輕便車輛 | 1,570日元 | ||
機動自行車(不滿125cc) | 3,140日元 | ||
持證小型車 | 7,020日元 | ||
摩托車(不滿750cc) | 4,710日元 | ||
摩托車(750cc以上) | 6,290日元 | ||
(註) 帶車頂棚及帶挎鬥的摩托(機動自行車除外)按汽車海運運費收費。 |