[2025年4月1日~2025年10月31日]的票价
博多~壹岐
等级 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
1等座 | 4,810日元 | ||
2等座指定座席 | 4,110日元 | ||
2等座 | 3,410日元 | ||
高速游艇 | 6,930日元 | ||
(注) 小学生票价为成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免费带领一名一岁以上的学前儿童。 ※ 针对通勤,学生等出售便利实惠的月票。 |
车身长 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
不满3米 | 11,210日元 | ||
3米~不满4米 | 14,960日元 | ||
4米~不满5米 | 18,690日元 | ||
5米~不满6米 | 26,330日元 | ||
6米~不满7米 | 31,600日元 | ||
7米~不满8米 | 36,170日元 | ||
8米~不满9米 | 40,610日元 | ||
9米~不满10米 | 45,180日元 | ||
10米~不满11米 | 49,610日元 | ||
11米~不满12米 | 54,180日元 | ||
12米以上每增加一米 | 4,580日元 | ||
(注) 1. 仅限驾驶员一人免费乘坐(但为二等船舱) 2. 运费的增加比例基于汽车海运运费适用条例。 3. 预约车辆在该当船只出港50分钟前尚未办理登船手续会有被拒绝登船的可能。船一经出发该航运票作废。 |
类别 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
自行车等轻便车辆 | 1,260日元 | ||
机动自行车(不满125cc) | 2,520日元 | ||
持证小型车 | 3,900日元 | ||
摩托车(不满750cc) | 3,780日元 | ||
摩托车(750cc以上) | 5,020日元 | ||
(注) 带车顶棚及带挎斗的摩托(机动自行车除外)按汽车海运运费收费。 |
博多~严原
等级 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
1等座 | 9,100日元 | ||
2等座指定座席 | 7,690日元 | ||
2等座 | 6,280日元 | ||
高速游艇 | 10,870日元 | ||
(注) 小学生票价为成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免费带领一名一岁以上的学前儿童。 ※ 针对通勤,学生等出售便利实惠的月票。 |
车身长 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
不满3米 | 20,370日元 | ||
3米~不满4米 | 27,160日元 | ||
4米~不满5米 | 33,950日元 | ||
5米~不满6米 | 47,820日元 | ||
6米~不满7米 | 57,780日元 | ||
7米~不满8米 | 65,970日元 | ||
8米~不满9米 | 74,300日元 | ||
9米~不满10米 | 82,600日元 | ||
10米~不满11米 | 90,780日元 | ||
11米~不满12米 | 99,100日元 | ||
12米以上每增加一米 | 8,320日元 | ||
(注) 1. 仅限驾驶员一人免费乘坐(但为二等船舱) 2. 运费的增加比例基于汽车海运运费适用条例。 3. 预约车辆在该当船只出港50分钟前尚未办理登船手续会有被拒绝登船的可能。船一经出发该航运票作废。 |
类别 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
自行车等轻便车辆 | 1,880日元 | ||
机动自行车(不满125cc) | 3,770日元 | ||
持证小型车 | 7,050日元 | ||
摩托车(不满750cc) | 5,670日元 | ||
摩托车(750cc以上) | 7,540日元 | ||
(注) 带车顶棚及带挎斗的摩托(机动自行车除外)按汽车海运运费收费。 |
壹岐~严原
等级 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
1等座 | 4,720日元 | ||
2等座指定座席 | 4,000日元 | ||
2等座 | 3,300日元 | ||
高速游艇 | 6,820日元 | ||
(注) 小学生票价为成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免费带领一名一岁以上的学前儿童。 ※ 针对通勤,学生等出售便利实惠的月票。 |
车身长 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
不满3米 | 10,860日元 | ||
3米~不满4米 | 14,520日元 | ||
4米~不满5米 | 18,360日元 | ||
5米~不满6米 | 26,270日元 | ||
6米~不满7米 | 31,500日元 | ||
7米~不满8米 | 36,030日元 | ||
8米~不满9米 | 40,520日元 | ||
9米~不满10米 | 45,050日元 | ||
10米~不满11米 | 49,430日元 | ||
11米~不满12米 | 53,960日元 | ||
12米以上每增加一米 | 4,520日元 | ||
(注) 1. 仅限驾驶员一人免费乘坐(但为二等船舱) 2. 运费的增加比例基于汽车海运运费适用条例。 3. 预约车辆在该当船只出港30分钟前尚未办理登船手续会有被拒绝登船的可能。船一经出发该航运票作废。 |
类别 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
自行车等轻便车辆 | 1,260日元 | ||
机动自行车(不满125cc) | 2,520日元 | ||
持证小型车 | 3,900日元 | ||
摩托车(不满750cc) | 3,780日元 | ||
摩托车(750cc以上) | 5,020日元 | ||
(注) 带车顶棚及带挎斗的摩托(机动自行车除外)按汽车海运运费收费。 |
唐津~印通寺
等级 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
1等座 | ー | ||
2等座指定座席 | ー | ||
2等座 | 2,550日元 | ||
高速游艇 | ー | ||
(注) 小学生票价为成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免费带领一名一岁以上的学前儿童。 ※ 针对通勤,学生等出售便利实惠的月票。 |
车身长 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
不满3米 | 8,800日元 | ||
3米~不满4米 | 11,840日元 | ||
4米~不满5米 | 14,700日元 | ||
5米~不满6米 | 20,500日元 | ||
6米~不满7米 | 24,920日元 | ||
7米~不满8米 | 28,410日元 | ||
8米~不满9米 | 31,910日元 | ||
9米~不满10米 | 35,380日元 | ||
10米~不满11米 | 38,870日元 | ||
11米~不满12米 | 42,350日元 | ||
12米以上每增加一米 | 3,640日元 | ||
(注) 1. 仅限驾驶员一人免费乘坐(但为二等船舱) 2. 运费的增加比例基于汽车海运运费适用条例。 3. 预约车辆在该当船只出港30分钟前尚未办理登船手续会有被拒绝登船的可能。船一经出发该航运票作废。 |
类别 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
自行车等轻便车辆 | 840日元 | ||
机动自行车(不满125cc) | 1,680日元 | ||
持证小型车 | 3,130日元 | ||
摩托车(不满750cc) | 2,510日元 | ||
摩托车(750cc以上) | 3,350日元 | ||
(注) 带车顶棚及带挎斗的摩托(机动自行车除外)按汽车海运运费收费。 |
博多~比田胜
等级 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
1等座 | ー | ||
2等座指定座席 | ー | ||
2等座 | 7,540日元 | ||
(注) 小学生票价为成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免费带领一名一岁以上的学前儿童。 ※ 针对通勤,学生等出售便利实惠的月票。 |
车身长 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
不满3米 | 22,200日元 | ||
3米~不满4米 | 29,620日元 | ||
4米~不满5米 | 37,010日元 | ||
5米~不满6米 | 51,540日元 | ||
6米~不满7米 | 62,000日元 | ||
7米~不满8米 | 70,860日元 | ||
8米~不满9米 | 79,720日元 | ||
9米~不满10米 | 88,580日元 | ||
10米~不满11米 | 97,430日元 | ||
11米~不满12米 | 106,290日元 | ||
12米以上每增加一米 | 9,000日元 | ||
(注) 1. 仅限驾驶员一人免费乘坐(但为二等船舱) 2. 运费的增加比例基于汽车海运运费适用条例。 3. 预约车辆在该当船只出港30分钟前尚未办理登船手续会有被拒绝登船的可能。船一经出发该航运票作废。 |
类别 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
自行车等轻便车辆 | 1,890日元 | ||
机动自行车(不满125cc) | 3,770日元 | ||
持证小型车 | 7,330日元 | ||
摩托车(不满750cc) | 5,660日元 | ||
摩托车(750cc以上) | 7,550日元 | ||
(注) 带车顶棚及带挎斗的摩托(机动自行车除外)按汽车海运运费收费。 |