[2025年4月1日~2025年10月31日]的票價
博多~壹岐
等级 | 單程票價・含消費稅 | ||
---|---|---|---|
1等座 | 4,810日元 | ||
2等座指定座席 | 4,110日元 | ||
2等座 | 3,410日元 | ||
高速遊艇 | 6,930日元 | ||
(註) 小學生票價為成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免費帶領一名一歲以上的學前兒童。 ※ 針對通勤,學生等出售便利實惠的月票。 |
車身長 | 單程票價・含消費稅 | ||
---|---|---|---|
不滿3米 | 11,210日元 | ||
3米~不滿4米 | 14,960日元 | ||
4米~不滿5米 | 18,690日元 | ||
5米~不滿6米 | 26,330日元 | ||
6米~不滿7米 | 31,600日元 | ||
7米~不滿8米 | 36,170日元 | ||
8米~不滿9米 | 40,610日元 | ||
9米~不滿10米 | 45,180日元 | ||
10米~不滿11米 | 49,610日元 | ||
11米~不滿12米 | 54,180日元 | ||
12米以上每增加一米 | 4,580日元 | ||
(註) 1. 僅限駕駛員一人免費乘坐(但為二等船艙) 2. 運費的增加比例基於汽車海運運費適用條例。 3. 預約車輛在該當船只出港50分鐘前尚未辦理登船手續會有被拒絕登船的可能。船一經出發該航運票作廢。 |
類別 | 單程票價・含消費稅 | ||
---|---|---|---|
自行車等輕便車輛 | 1,260日元 | ||
機動自行車(不滿125cc) | 2,520日元 | ||
持證小型車 | 3,900日元 | ||
摩托車(不滿750cc) | 3,780日元 | ||
摩托車(750cc以上) | 5,020日元 | ||
(註) 帶車頂棚及帶挎鬥的摩托(機動自行車除外)按汽車海運運費收費。 |
博多~嚴原
等级 | 單程票價・含消費稅 | ||
---|---|---|---|
1等座 | 9,100日元 | ||
2等座指定座席 | 7,690日元 | ||
2等座 | 6,280日元 | ||
高速遊艇 | 10,870日元 | ||
(註) 小學生票價為成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免費帶領一名一歲以上的學前兒童。 ※ 針對通勤,學生等出售便利實惠的月票。 |
車身長 | 單程票價・含消費稅 | ||
---|---|---|---|
不滿3米 | 20,370日元 | ||
3米~不滿4米 | 27,160日元 | ||
4米~不滿5米 | 33,950日元 | ||
5米~不滿6米 | 47,820日元 | ||
6米~不滿7米 | 57,780日元 | ||
7米~不滿8米 | 65,970日元 | ||
8米~不滿9米 | 74,300日元 | ||
9米~不滿10米 | 82,600日元 | ||
10米~不滿11米 | 90,780日元 | ||
11米~不滿12米 | 99,100日元 | ||
12米以上每增加一米 | 8,320日元 | ||
(註) 1. 僅限駕駛員一人免費乘坐(但為二等船艙) 2. 運費的增加比例基於汽車海運運費適用條例。 3. 預約車輛在該當船只出港50分鐘前尚未辦理登船手續會有被拒絕登船的可能。船一經出發該航運票作廢。 |
類別 | 單程票價・含消費稅 | ||
---|---|---|---|
自行車等輕便車輛 | 1,880日元 | ||
機動自行車(不滿125cc) | 3,770日元 | ||
持證小型車 | 7,050日元 | ||
摩托車(不滿750cc) | 5,670日元 | ||
摩托車(750cc以上) | 7,540日元 | ||
(註) 帶車頂棚及帶挎鬥的摩托(機動自行車除外)按汽車海運運費收費。 |
壹岐~嚴原
等级 | 單程票價・含消費稅 | ||
---|---|---|---|
1等座 | 4,720日元 | ||
2等座指定座席 | 4,000日元 | ||
2等座 | 3,300日元 | ||
高速遊艇 | 6,820日元 | ||
(註) 小學生票價為成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免費帶領一名一歲以上的學前兒童。 ※ 針對通勤,學生等出售便利實惠的月票。 |
車身長 | 單程票價・含消費稅 | ||
---|---|---|---|
不滿3米 | 10,860日元 | ||
3米~不滿4米 | 14,520日元 | ||
4米~不滿5米 | 18,360日元 | ||
5米~不滿6米 | 26,270日元 | ||
6米~不滿7米 | 31,500日元 | ||
7米~不滿8米 | 36,030日元 | ||
8米~不滿9米 | 40,520日元 | ||
9米~不滿10米 | 45,050日元 | ||
10米~不滿11米 | 49,430日元 | ||
11米~不滿12米 | 53,960日元 | ||
12米以上每增加一米 | 4,520日元 | ||
(註) 1. 僅限駕駛員一人免費乘坐(但為二等船艙) 2. 運費的增加比例基於汽車海運運費適用條例。 3. 預約車輛在該當船只出港30分鐘前尚未辦理登船手續會有被拒絕登船的可能。船一經出發該航運票作廢。 |
類別 | 單程票價・含消費稅 | ||
---|---|---|---|
自行車等輕便車輛 | 1,260日元 | ||
機動自行車(不滿125cc) | 2,520日元 | ||
持證小型車 | 3,900日元 | ||
摩托車(不滿750cc) | 3,780日元 | ||
摩托車(750cc以上) | 5,020日元 | ||
(註) 帶車頂棚及帶挎鬥的摩托(機動自行車除外)按汽車海運運費收費。 |
唐津~印通寺
等级 | 單程票價・含消費稅 | ||
---|---|---|---|
1等座 | ー | ||
2等座指定座席 | ー | ||
2等座 | 2,550日元 | ||
高速遊艇 | ー | ||
(註) 小學生票價為成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免費帶領一名一歲以上的學前兒童。 ※ 針對通勤,學生等出售便利實惠的月票。 |
車身長 | 單程票價・含消費稅 | ||
---|---|---|---|
不滿3米 | 8,800日元 | ||
3米~不滿4米 | 11,840日元 | ||
4米~不滿5米 | 14,700日元 | ||
5米~不滿6米 | 20,500日元 | ||
6米~不滿7米 | 24,920日元 | ||
7米~不滿8米 | 28,410日元 | ||
8米~不滿9米 | 31,910日元 | ||
9米~不滿10米 | 35,380日元 | ||
10米~不滿11米 | 38,870日元 | ||
11米~不滿12米 | 42,350日元 | ||
12米以上每增加一米 | 3,640日元 | ||
(註) 1. 僅限駕駛員一人免費乘坐(但為二等船艙) 2. 運費的增加比例基於汽車海運運費適用條例。 3. 預約車輛在該當船只出港30分鐘前尚未辦理登船手續會有被拒絕登船的可能。船一經出發該航運票作廢。 |
類別 | 單程票價・含消費稅 | ||
---|---|---|---|
自行車等輕便車輛 | 840日元 | ||
機動自行車(不滿125cc) | 1,680日元 | ||
持證小型車 | 3,130日元 | ||
摩托車(不滿750cc) | 2,510日元 | ||
摩托車(750cc以上) | 3,350日元 | ||
(註) 帶車頂棚及帶挎鬥的摩托(機動自行車除外)按汽車海運運費收費。 |
博多~比田勝
等級 | 單程票價・含消費稅 | ||
---|---|---|---|
1等座 | ー | ||
2等座指定座席 | ー | ||
2等座 | 7,540日元 | ||
(註) 小學生票價為成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免費帶領一名一歲以上的學前兒童。 ※ 針對通勤,學生等出售便利實惠的月票。 |
車身長 | 單程票價・含消費稅 | ||
---|---|---|---|
不滿3米 | 22,200日元 | ||
3米~不滿4米 | 29,620日元 | ||
4米~不滿5米 | 37,010日元 | ||
5米~不滿6米 | 51,540日元 | ||
6米~不滿7米 | 62,000日元 | ||
7米~不滿8米 | 70,860日元 | ||
8米~不滿9米 | 79,720日元 | ||
9米~不滿10米 | 88,580日元 | ||
10米~不滿11米 | 97,430日元 | ||
11米~不滿12米 | 106,290日元 | ||
12米以上每增加一米 | 9,000日元 | ||
(註) 1. 僅限駕駛員一人免費乘坐(但為二等船艙) 2. 運費的增加比例基於汽車海運運費適用條例。 3. 預約車輛在該當船只出港30分鐘前尚未辦理登船手續會有被拒絕登船的可能。船一經出發該航運票作廢。 |
類別 | 單程票價・含消費稅 | ||
---|---|---|---|
自行車等輕便車輛 | 1,890日元 | ||
機動自行車(不滿125cc) | 3,770日元 | ||
持證小型車 | 7,330日元 | ||
摩托車(不滿750cc) | 5,660日元 | ||
摩托車(750cc以上) | 7,550日元 | ||
(註) 帶車頂棚及帶挎鬥的摩托(機動自行車除外)按汽車海運運費收費。 |