[2024年5月1日~ 2024年7月31日]的票价
※注1. 票价中,()内包含燃油价格变动调整金(4区)。
博多~壹岐
等级 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
1等座 | 4,000日元( 440日元 ) | ||
2等座指定座席 | 3,480日元( 440日元 ) | ||
2等座 | 2,960日元( 440日元 ) | ||
高速游艇 | 5,850日元( 720日元 ) | ||
(注) 小学生票价为成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免费带领一名一岁以上的学前儿童。 ※ 针对通勤,学生等出售便利实惠的月票。 |
车身长 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
不满3米 | 9,780日元( 440日元 ) | ||
3米~不满4米 | 12,900日元( 440日元 ) | ||
4米~不满5米 | 16,010日元( 440日元 ) | ||
5米~不满6米 | 22,380日元( 440日元 ) | ||
6米~不满7米 | 26,770日元( 440日元 ) | ||
7米~不满8米 | 30,580日元( 440日元 ) | ||
8米~不满9米 | 34,280日元( 440日元 ) | ||
9米~不满10米 | 38,090日元( 440日元 ) | ||
10米~不满11米 | 41,780日元( 440日元 ) | ||
11米~不满12米 | 45,590日元( 440日元 ) | ||
12米以上每增加一米 | 3,810日元 | ||
(注) 1. 仅限驾驶员一人免费乘坐(但为二等船舱) 2. 运费的增加比例基于汽车海运运费适用条例。 3. 预约车辆在该当船只出港50分钟前尚未办理登船手续会有被拒绝登船的可能。船一经出发该航运票作废。 |
类别 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
自行车等轻便车辆 | 1,050日元 | ||
机动自行车(不满125cc) | 2,100日元 | ||
持证小型车 | 3,660日元 | ||
摩托车(不满750cc) | 3,150日元 | ||
摩托车(750cc以上) | 4,180日元 | ||
(注) 带车顶棚及带挎斗的摩托(机动自行车除外)按汽车海运运费收费。 |
博多~严原
等级 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
1等座 | 7,580日元( 840日元 ) | ||
2等座指定座席 | 6,530日元( 840日元 ) | ||
2等座 | 5,490日元( 840日元 ) | ||
高速游艇 | 9,450日元( 1,400日元 ) | ||
(注) 小学生票价为成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免费带领一名一岁以上的学前儿童。 ※ 针对通勤,学生等出售便利实惠的月票。 |
车身长 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
不满3米 | 17,810日元( 840日元 ) | ||
3米~不满4米 | 23,470日元( 840日元 ) | ||
4米~不满5米 | 29,130日元( 840日元 ) | ||
5米~不满6米 | 40,690日元( 840日元 ) | ||
6米~不满7米 | 48,990日元( 840日元 ) | ||
7米~不满8米 | 55,810日元( 840日元 ) | ||
8米~不满9米 | 62,750日元( 840日元 ) | ||
9米~不满10米 | 69,670日元( 840日元 ) | ||
10米~不满11米 | 76,490日元( 840日元 ) | ||
11米~不满12米 | 83,420日元( 840日元 ) | ||
12米以上每增加一米 | 6,930日元 | ||
(注) 1. 仅限驾驶员一人免费乘坐(但为二等船舱) 2. 运费的增加比例基于汽车海运运费适用条例。 3. 预约车辆在该当船只出港50分钟前尚未办理登船手续会有被拒绝登船的可能。船一经出发该航运票作废。 |
类别 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
自行车等轻便车辆 | 1,560日元 | ||
机动自行车(不满125cc) | 3,140日元 | ||
持证小型车 | 6,620日元 | ||
摩托车(不满750cc) | 4,720日元 | ||
摩托车(750cc以上) | 6,280日元 | ||
(注) 带车顶棚及带挎斗的摩托(机动自行车除外)按汽车海运运费收费。 |
壹岐~严原
等级 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
1等座 | 3,890日元( 400日元 ) | ||
2等座指定座席 | 3,360日元( 400日元 ) | ||
2等座 | 2,840日元( 400日元 ) | ||
高速游艇 | 5,730日元( 680日元 ) | ||
(注) 小学生票价为成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免费带领一名一岁以上的学前儿童。 ※ 针对通勤,学生等出售便利实惠的月票。 |
车身长 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
不满3米 | 9,450日元( 400日元 ) | ||
3米~不满4米 | 12,500日元( 400日元 ) | ||
4米~不满5米 | 15,700日元( 400日元 ) | ||
5米~不满6米 | 22,290日元( 400日元 ) | ||
6米~不满7米 | 26,650日元( 400日元 ) | ||
7米~不满8米 | 30,420日元( 400日元 ) | ||
8米~不满9米 | 34,160日元( 400日元 ) | ||
9米~不满10米 | 37,940日元( 400日元 ) | ||
10米~不满11米 | 41,590日元( 400日元 ) | ||
11米~不满12米 | 45,360日元( 400日元 ) | ||
12米以上每增加一米 | 3,760日元 | ||
(注) 1. 仅限驾驶员一人免费乘坐(但为二等船舱) 2. 运费的增加比例基于汽车海运运费适用条例。 3. 预约车辆在该当船只出港30分钟前尚未办理登船手续会有被拒绝登船的可能。船一经出发该航运票作废。 |
类别 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
自行车等轻便车辆 | 1,050日元 | ||
机动自行车(不满125cc) | 2,100日元 | ||
持证小型车 | 3,660日元 | ||
摩托车(不满750cc) | 3,150日元 | ||
摩托车(750cc以上) | 4,180日元 | ||
(注) 带车顶棚及带挎斗的摩托(机动自行车除外)按汽车海运运费收费。 |
唐津~印通寺
等级 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
1等座 | ー | ||
2等座指定座席 | ー | ||
2等座 | 2,130日元( 200日元 ) | ||
高速游艇 | ー | ||
(注) 小学生票价为成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免费带领一名一岁以上的学前儿童。 ※ 针对通勤,学生等出售便利实惠的月票。 |
车身长 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
不满3米 | 7,530日元( 200日元 ) | ||
3米~不满4米 | 10,060日元( 200日元 ) | ||
4米~不满5米 | 12,450日元( 200日元 ) | ||
5米~不满6米 | 17,280日元( 200日元 ) | ||
6米~不满7米 | 20,960日元( 200日元 ) | ||
7米~不满8米 | 23,870日元( 200日元 ) | ||
8米~不满9米 | 26,790日元( 200日元 ) | ||
9米~不满10米 | 29,680日元( 200日元 ) | ||
10米~不满11米 | 32,590日元( 200日元 ) | ||
11米~不满12米 | 35,490日元( 200日元 ) | ||
12米以上每增加一米 | 3,030日元 | ||
(注) 1. 仅限驾驶员一人免费乘坐(但为二等船舱) 2. 运费的增加比例基于汽车海运运费适用条例。 3. 预约车辆在该当船只出港30分钟前尚未办理登船手续会有被拒绝登船的可能。船一经出发该航运票作废。 |
类别 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
自行车等轻便车辆 | 840日元 | ||
机动自行车(不满125cc) | 1,680日元 | ||
持证小型车 | 2,900日元 | ||
摩托车(不满750cc) | 2,510日元 | ||
摩托车(750cc以上) | 3,350日元 | ||
(注) 带车顶棚及带挎斗的摩托(机动自行车除外)按汽车海运运费收费。 |
博多~比田胜
等级 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
1等座 | ー | ||
2等座指定座席 | ー | ||
2等座 | 6,380日元( 800日元 ) | ||
高速游艇 | 10,500日元( 1,520日元 ) | ||
(注) 小学生票价为成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免费带领一名一岁以上的学前儿童。 ※ 针对通勤,学生等出售便利实惠的月票。 |
车身长 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
不满3米 | 19,300日元( 800日元 ) | ||
3米~不满4米 | 25,480日元( 800日元 ) | ||
4米~不满5米 | 31,640日元( 800日元 ) | ||
5米~不满6米 | 43,750日元( 800日元 ) | ||
6米~不满7米 | 52,460日元( 800日元 ) | ||
7米~不满8米 | 59,850日元( 800日元 ) | ||
8米~不满9米 | 67,230日元( 800日元 ) | ||
9米~不满10米 | 74,610日元( 800日元 ) | ||
10米~不满11米 | 81,990日元( 800日元 ) | ||
11米~不满12米 | 89,370日元( 800日元 ) | ||
12米以上每增加一米 | 7,500日元 | ||
(注) 1. 仅限驾驶员一人免费乘坐(但为二等船舱) 2. 运费的增加比例基于汽车海运运费适用条例。 3. 预约车辆在该当船只出港30分钟前尚未办理登船手续会有被拒绝登船的可能。船一经出发该航运票作废。 |
类别 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
自行车等轻便车辆 | 1,570日元 | ||
机动自行车(不满125cc) | 3,140日元 | ||
持证小型车 | 7,020日元 | ||
摩托车(不满750cc) | 4,710日元 | ||
摩托车(750cc以上) | 6,290日元 | ||
(注) 带车顶棚及带挎斗的摩托(机动自行车除外)按汽车海运运费收费。 |