[2024년 5월 1일~ 2024년 7월 31일]의 운임
※주 1. 요금에는 ( ) 내의 연료 가격 변동 조정금(4존)이 포함되어 있습니다.
하카타~이키
등급 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
1등 | 4,000엔( 440엔 ) | ||
2등 지정석 | 3,480엔( 440엔 ) | ||
2등 | 2,960엔( 440엔 ) | ||
고속선 (제트포일) | 5,850엔( 720엔 ) | ||
(주) 초등 학생은 성인 운임·요금의 반액(10엔 미만 절상). 단, 1세 이상 초등학생 미만의 소아의 경우, 어른 1명당 1명 무료. ※통근 통학 등에 편리하고 저렴한 정기권을 발매하고 있습니다. |
차량 길이 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
3m 미만 | 9,780엔( 440엔 ) | ||
3m~4m 미만 | 12,900엔( 440엔 ) | ||
4m~5m 미만 | 16,010엔( 440엔 ) | ||
5m~6m 미만 | 22,380엔( 440엔 ) | ||
6m~7m 미만 | 26,770엔( 440엔 ) | ||
7m~8m 미만 | 30,580엔( 440엔 ) | ||
8m~9m 미만 | 34,280엔( 440엔 ) | ||
9m~10m 미만 | 38,090엔( 440엔 ) | ||
10m~11m 미만 | 41,780엔( 440엔 ) | ||
11m~12m 미만 | 45,590엔( 440엔 ) | ||
12m 이상 구간에서 1m 당 | 3,810엔 | ||
(주) 1. 운전자 1명에 한해 무료(단 2등 선실). 2. 운임 할증 등에 대해서는 자동차 항송 운임 적용 조항이 적용됩니다. 3. 예약 차량은 지정 선편 출항 50분 전까지 승선 수속을 끝내지 않으면 항송이 거절될 수 있으며, 출항 후에는 해당 항송권은 무효가 됩니다. |
종류 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
자동차 등의 경차량 | 1,050엔 | ||
원동기장치자전거(125cc미만) | 2,100엔 | ||
마이크로카 등록 차량 | 3,660엔 | ||
이륜 자동차(750cc 미만) | 3,150엔 | ||
이륜 자동차(750cc이상) | 4,180엔 | ||
(주) 지붕 달린 2,3륜 차량 및 사이드카(원동기 장치 자전거 제외)에는 자동차 항송 운임이 부가됩니다. |
하카타~이즈하라
등급 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
1등 | 7,580엔( 840엔 ) | ||
2등 지정석 | 6,530엔( 840엔 ) | ||
2등 | 5,490엔( 840엔 ) | ||
고속선 (제트포일) | 9,450엔( 1,400엔 ) | ||
(주) 초등 학생은 성인 운임·요금의 반액(10엔 미만 절상). 단, 1세 이상 초등학생 미만의 소아의 경우, 어른 1명당 1명 무료. ※통근 통학 등에 편리하고 저렴한 정기권을 발매하고 있습니다. |
차량 길이 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
3m 미만 | 17,810엔( 840엔 ) | ||
3m~4m 미만 | 23,470엔( 840엔 ) | ||
4m~5m 미만 | 29,130엔( 840엔 ) | ||
5m~6m 미만 | 40,690엔( 840엔 ) | ||
6m~7m 미만 | 48,990엔( 840엔 ) | ||
7m~8m 미만 | 55,810엔( 840엔 ) | ||
8m~9m 미만 | 62,750엔( 840엔 ) | ||
9m~10m 미만 | 69,670엔( 840엔 ) | ||
10m~11m 미만 | 76,490엔( 840엔 ) | ||
11m~12m 미만 | 83,420엔( 840엔 ) | ||
12m 이상 구간에서 1m 당 | 6,930엔 | ||
(주) 1. 운전자 1명에 한해 무료(단 2등 선실). 2. 운임 할증 등에 대해서는 자동차 항송 운임 적용 조항이 적용됩니다. 3. 예약 차량은 지정 선편 출항 50분 전까지 승선 수속을 끝내지 않으면 항송이 거절될 수 있으며, 출항 후에는 해당 항송권은 무효가 됩니다. |
종류 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
자동차 등의 경차량 | 1,560엔 | ||
원동기장치자전거(125cc미만) | 3,140엔 | ||
마이크로카 등록 차량 | 6,620엔 | ||
이륜 자동차(750cc 미만) | 4,720엔 | ||
이륜 자동차(750cc이상) | 6,280엔 | ||
(주) 지붕 달린 2,3륜 차량 및 사이드카(원동기 장치 자전거 제외)에는 자동차 항송 운임이 부가됩니다. |
이키~이즈하라
등급 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
1등 | 3,890엔( 400엔 ) | ||
2등 지정석 | 3,360엔( 400엔 ) | ||
2등 | 2,840엔( 400엔 ) | ||
고속선 (제트포일) | 5,730엔( 680엔 ) | ||
(주) 초등 학생은 성인 운임·요금의 반액(10엔 미만 절상). 단, 1세 이상 초등학생 미만의 소아의 경우, 어른 1명당 1명 무료. ※통근 통학 등에 편리하고 저렴한 정기권을 발매하고 있습니다. |
차량 길이 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
3m 미만 | 9,450엔( 400엔 ) | ||
3m~4m 미만 | 12,500엔( 400엔 ) | ||
4m~5m 미만 | 15,700엔( 400엔 ) | ||
5m~6m 미만 | 22,290엔( 400엔 ) | ||
6m~7m 미만 | 26,650엔( 400엔 ) | ||
7m~8m 미만 | 30,420엔( 400엔 ) | ||
8m~9m 미만 | 34,160엔( 400엔 ) | ||
9m~10m 미만 | 37,940엔( 400엔 ) | ||
10m~11m 미만 | 41,590엔( 400엔 ) | ||
11m~12m 미만 | 45,360엔( 400엔 ) | ||
12m 이상 구간에서 1m 당 | 3,760엔 | ||
(주) 1. 운전자 1명에 한해 무료(단 2등 선실). 2. 운임 할증 등에 대해서는 자동차 항송 운임 적용 조항이 적용됩니다. 3. 예약 차량은 지정 선편 출항 30분 전까지 승선 수속을 끝내지 않으면 항송이 거절될 수 있으며, 출항 후에는 해당 항송권은 무효가 됩니다. |
종류 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
자동차 등의 경차량 | 1,050엔 | ||
원동기장치자전거(125cc미만) | 2,100엔 | ||
마이크로카 등록 차량 | 3,660엔 | ||
이륜 자동차(750cc 미만) | 3,150엔 | ||
이륜 자동차(750cc이상) | 4,180엔 | ||
(주) 지붕 달린 2,3륜 차량 및 사이드카(원동기 장치 자전거 제외)에는 자동차 항송 운임이 부가됩니다. |
가라쓰~인도지
등급 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
1등 | ー | ||
2등 지정석 | ー | ||
2등 | 2,130엔( 200엔 ) | ||
고속선 (제트포일) | ー | ||
(주) 초등 학생은 성인 운임·요금의 반액(10엔 미만 절상). 단, 1세 이상 초등학생 미만의 소아의 경우, 어른 1명당 1명 무료. ※통근 통학 등에 편리하고 저렴한 정기권을 발매하고 있습니다. |
차량 길이 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
3m 미만 | 7,530엔( 200엔 ) | ||
3m~4m 미만 | 10,060엔( 200엔 ) | ||
4m~5m 미만 | 12,450엔( 200엔 ) | ||
5m~6m 미만 | 17,280엔( 200엔 ) | ||
6m~7m 미만 | 20,960엔( 200엔 ) | ||
7m~8m 미만 | 23,870엔( 200엔 ) | ||
8m~9m 미만 | 26,790엔( 200엔 ) | ||
9m~10m 미만 | 29,680엔( 200엔 ) | ||
10m~11m 미만 | 32,590엔( 200엔 ) | ||
11m~12m 미만 | 35,490엔( 200엔 ) | ||
12m 이상 구간에서 1m 당 | 3,030엔 | ||
(주) 1. 운전자 1명에 한해 무료(단 2등 선실). 2. 운임 할증 등에 대해서는 자동차 항송 운임 적용 조항이 적용됩니다. 3. 예약 차량은 지정 선편 출항 30분 전까지 승선 수속을 끝내지 않으면 항송이 거절될 수 있으며, 출항 후에는 해당 항송권은 무효가 됩니다. |
종류 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
자동차 등의 경차량 | 840엔 | ||
원동기장치자전거(125cc미만) | 1,680엔 | ||
마이크로카 등록 차량 | 2,900엔 | ||
이륜 자동차(750cc 미만) | 2,510엔 | ||
이륜 자동차(750cc이상) | 3,350엔 | ||
(주) 지붕 달린 2,3륜 차량 및 사이드카(원동기 장치 자전거 제외)에는 자동차 항송 운임이 부가됩니다. |
하카타~히타카쓰
등급 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
1등 | ー | ||
2등 지정석 | ー | ||
2등 | 6,380엔( 800엔 ) | ||
고속선 (제트포일) | 10,500엔( 1,520엔 ) | ||
(주) 초등 학생은 성인 운임·요금의 반액(10엔 미만 절상). 단, 1세 이상 초등학생 미만의 소아의 경우, 어른 1명당 1명 무료. ※통근 통학 등에 편리하고 저렴한 정기권을 발매하고 있습니다. |
차량 길이 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
3m 미만 | 19,300엔( 800엔 ) | ||
3m~4m 미만 | 25,480엔( 800엔 ) | ||
4m~5m 미만 | 31,640엔( 800엔 ) | ||
5m~6m 미만 | 43,750엔( 800엔 ) | ||
6m~7m 미만 | 52,460엔( 800엔 ) | ||
7m~8m 미만 | 59,850엔( 800엔 ) | ||
8m~9m 미만 | 67,230엔( 800엔 ) | ||
9m~10m 미만 | 74,610엔( 800엔 ) | ||
10m~11m 미만 | 81,990엔( 800엔 ) | ||
11m~12m 미만 | 89,370엔( 800엔 ) | ||
12m 이상 구간에서 1m 당 | 7,500엔 | ||
(주) 1. 운전자 1명에 한해 무료(단 2등 선실). 2. 운임 할증 등에 대해서는 자동차 항송 운임 적용 조항이 적용됩니다. 3. 예약 차량은 지정 선편 출항 30분 전까지 승선 수속을 끝내지 않으면 항송이 거절될 수 있으며, 출항 후에는 해당 항송권은 무효가 됩니다. |
종류 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
자동차 등의 경차량 | 1,570엔 | ||
원동기장치자전거(125cc미만) | 3,140엔 | ||
마이크로카 등록 차량 | 7,020엔 | ||
이륜 자동차(750cc 미만) | 4,710엔 | ||
이륜 자동차(750cc이상) | 6,290엔 | ||
(주) 지붕 달린 2,3륜 차량 및 사이드카(원동기 장치 자전거 제외)에는 자동차 항송 운임이 부가됩니다. |