[2025年2月1日~2025年3月31日]的票价
※注1. 票价中,()内包含燃油价格变动调整金(6区)。
博多~壹岐
等级 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
1等座 | 4,220日元( 660日元 ) | ||
2等座指定座席 | 3,700日元( 660日元 ) | ||
2等座 | 3,180日元( 660日元 ) | ||
高速游艇 | 6,210日元( 1,080日元 ) | ||
(注) 小学生票价为成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免费带领一名一岁以上的学前儿童。 ※ 针对通勤,学生等出售便利实惠的月票。 |
车身长 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
不满3米 | 10,000日元( 660日元 ) | ||
3米~不满4米 | 13,120日元( 660日元 ) | ||
4米~不满5米 | 16,230日元( 660日元 ) | ||
5米~不满6米 | 22,600日元( 660日元 ) | ||
6米~不满7米 | 26,990日元( 660日元 ) | ||
7米~不满8米 | 30,800日元( 660日元 ) | ||
8米~不满9米 | 34,500日元( 660日元 ) | ||
9米~不满10米 | 38,310日元( 660日元 ) | ||
10米~不满11米 | 42,000日元( 660日元 ) | ||
11米~不满12米 | 45,810日元( 660日元 ) | ||
12米以上每增加一米 | 3,810日元 | ||
(注) 1. 仅限驾驶员一人免费乘坐(但为二等船舱) 2. 运费的增加比例基于汽车海运运费适用条例。 3. 预约车辆在该当船只出港50分钟前尚未办理登船手续会有被拒绝登船的可能。船一经出发该航运票作废。 |
类别 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
自行车等轻便车辆 | 1,050日元 | ||
机动自行车(不满125cc) | 2,100日元 | ||
持证小型车 | 3,660日元 | ||
摩托车(不满750cc) | 3,150日元 | ||
摩托车(750cc以上) | 4,180日元 | ||
(注) 带车顶棚及带挎斗的摩托(机动自行车除外)按汽车海运运费收费。 |
博多~严原
等级 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
1等座 | 8,000日元( 1,260日元 ) | ||
2等座指定座席 | 6,950日元( 1,260日元 ) | ||
2等座 | 5,910日元( 1,260日元 ) | ||
高速游艇 | 10,150日元( 2,100日元 ) | ||
(注) 小学生票价为成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免费带领一名一岁以上的学前儿童。 ※ 针对通勤,学生等出售便利实惠的月票。 |
车身长 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
不满3米 | 18,230日元( 1,260日元 ) | ||
3米~不满4米 | 23,890日元( 1,260日元 ) | ||
4米~不满5米 | 29,550日元( 1,260日元 ) | ||
5米~不满6米 | 41,110日元( 1,260日元 ) | ||
6米~不满7米 | 49,410日元( 1,260日元 ) | ||
7米~不满8米 | 56,230日元( 1,260日元 ) | ||
8米~不满9米 | 63,170日元( 1,260日元 ) | ||
9米~不满10米 | 70,090日元( 1,260日元 ) | ||
10米~不满11米 | 76,910日元( 1,260日元 ) | ||
11米~不满12米 | 83,840日元( 1,260日元 ) | ||
12米以上每增加一米 | 6,930日元 | ||
(注) 1. 仅限驾驶员一人免费乘坐(但为二等船舱) 2. 运费的增加比例基于汽车海运运费适用条例。 3. 预约车辆在该当船只出港30分钟前尚未办理登船手续会有被拒绝登船的可能。船一经出发该航运票作废。 |
类别 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
自行车等轻便车辆 | 1,560日元 | ||
机动自行车(不满125cc) | 3,140日元 | ||
持证小型车 | 6,620日元 | ||
摩托车(不满750cc) | 4,720日元 | ||
摩托车(750cc以上) | 6,280日元 | ||
(注) 带车顶棚及带挎斗的摩托(机动自行车除外)按汽车海运运费收费。 |
壹岐~严原
等级 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
1等座 | 4,090日元( 600日元 ) | ||
2等座指定座席 | 3,560日元( 600日元 ) | ||
2等座 | 3,040日元( 600日元 ) | ||
高速游艇 | 6,070日元( 1,020日元 ) | ||
(注) 小学生票价为成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免费带领一名一岁以上的学前儿童。 ※ 针对通勤,学生等出售便利实惠的月票。 |
车身长 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
不满3米 | 9,650日元( 600日元 ) | ||
3米~不满4米 | 12,700日元( 600日元 ) | ||
4米~不满5米 | 15,900日元( 600日元 ) | ||
5米~不满6米 | 22,490日元( 600日元 ) | ||
6米~不满7米 | 26,850日元( 600日元 ) | ||
7米~不满8米 | 30,620日元( 600日元 ) | ||
8米~不满9米 | 34,360日元( 600日元 ) | ||
9米~不满10米 | 38,140日元( 600日元 ) | ||
10米~不满11米 | 41,790日元( 600日元 ) | ||
11米~不满12米 | 45,560日元( 600日元 ) | ||
12米以上每增加一米 | 3,760日元 | ||
(注) 1. 仅限驾驶员一人免费乘坐(但为二等船舱) 2. 运费的增加比例基于汽车海运运费适用条例。 3. 预约车辆在该当船只出港50分钟前尚未办理登船手续会有被拒绝登船的可能。船一经出发该航运票作废。 |
类别 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
自行车等轻便车辆 | 1,050日元 | ||
机动自行车(不满125cc) | 2,100日元 | ||
持证小型车 | 3,660日元 | ||
摩托车(不满750cc) | 3,150日元 | ||
摩托车(750cc以上) | 4,180日元 | ||
(注) 带车顶棚及带挎斗的摩托(机动自行车除外)按汽车海运运费收费。 |
唐津~印通寺
等级 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
1等座 | ー | ||
2等座指定座席 | ー | ||
2等座 | 2,230日元( 300日元 ) | ||
高速游艇 | ー | ||
(注) 小学生票价为成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免费带领一名一岁以上的学前儿童。 ※ 针对通勤,学生等出售便利实惠的月票。 |
车身长 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
不满3米 | 7,630日元( 300日元 ) | ||
3米~不满4米 | 10,160日元( 300日元 ) | ||
4米~不满5米 | 12,550日元( 300日元 ) | ||
5米~不满6米 | 17,380日元( 300日元 ) | ||
6米~不满7米 | 21,060日元( 300日元 ) | ||
7米~不满8米 | 23,970日元( 300日元 ) | ||
8米~不满9米 | 26,890日元( 300日元 ) | ||
9米~不满10米 | 29,780日元( 300日元 ) | ||
10米~不满11米 | 32,690日元( 300日元 ) | ||
11米~不满12米 | 35,590日元( 300日元 ) | ||
12米以上每增加一米 | 3,030日元 | ||
(注) 1. 仅限驾驶员一人免费乘坐(但为二等船舱) 2. 运费的增加比例基于汽车海运运费适用条例。 3. 预约车辆在该当船只出港30分钟前尚未办理登船手续会有被拒绝登船的可能。船一经出发该航运票作废。 |
类别 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
自行车等轻便车辆 | 840日元 | ||
机动自行车(不满125cc) | 1,680日元 | ||
持证小型车 | 2,900日元 | ||
摩托车(不满750cc) | 2,510日元 | ||
摩托车(750cc以上) | 3,350日元 | ||
(注) 带车顶棚及带挎斗的摩托(机动自行车除外)按汽车海运运费收费。 |
博多~比田胜
等级 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
1等座 | ー | ||
2等座指定座席 | ー | ||
2等座 | 6,780日元( 1,200日元 ) | ||
高速游艇 | 11,260日元( 2,280日元 ) | ||
(注) 小学生票价为成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免费带领一名一岁以上的学前儿童。 ※ 针对通勤,学生等出售便利实惠的月票。 |
车身长 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
不满3米 | 19,700日元( 1,200日元 ) | ||
3米~不满4米 | 25,880日元( 1,200日元 ) | ||
4米~不满5米 | 32,040日元( 1,200日元 ) | ||
5米~不满6米 | 44,150日元( 1,200日元 ) | ||
6米~不满7米 | 52,860日元( 1,200日元 ) | ||
7米~不满8米 | 60,250日元( 1,200日元 ) | ||
8米~不满9米 | 67,630日元( 1,200日元 ) | ||
9米~不满10米 | 75,010日元( 1,200日元 ) | ||
10米~不满11米 | 82,390日元( 1,200日元 ) | ||
11米~不满12米 | 89,770日元( 1,200日元 ) | ||
12米以上每增加一米 | 7,500日元 | ||
(注) 1. 仅限驾驶员一人免费乘坐(但为二等船舱) 2. 运费的增加比例基于汽车海运运费适用条例。 3. 预约车辆在该当船只出港50分钟前尚未办理登船手续会有被拒绝登船的可能。船一经出发该航运票作废。 |
类别 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
自行车等轻便车辆 | 1,570日元 | ||
机动自行车(不满125cc) | 3,140日元 | ||
持证小型车 | 7,020日元 | ||
摩托车(不满750cc) | 4,710日元 | ||
摩托车(750cc以上) | 6,290日元 | ||
(注) 带车顶棚及带挎斗的摩托(机动自行车除外)按汽车海运运费收费。 |