[2025年2月1日~2025年3月31日]的票價
※註1. 票價中,()內包含燃油價格變動調整金(6區)。
博多~壹岐
等级 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
1等座 | 4,220日元( 660日元 ) | ||
2等座指定座席 | 3,700日元( 660日元 ) | ||
2等座 | 3,180日元( 660日元 ) | ||
高速遊艇 | 6,210日元( 1,080日元 ) | ||
(註) 小學生票價為成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免費帶領一名一歲以上的學前兒童。 ※ 針對通勤,學生等出售便利實惠的月票。 |
車身長 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
不滿3米 | 10,000日元( 660日元 ) | ||
3米~不滿4米 | 13,120日元( 660日元 ) | ||
4米~不滿5米 | 16,230日元( 660日元 ) | ||
5米~不滿6米 | 22,600日元( 660日元 ) | ||
6米~不滿7米 | 26,990日元( 660日元 ) | ||
7米~不滿8米 | 30,800日元( 660日元 ) | ||
8米~不滿9米 | 34,500日元( 660日元 ) | ||
9米~不滿10米 | 38,310日元( 660日元 ) | ||
10米~不滿11米 | 42,000日元( 660日元 ) | ||
11米~不滿12米 | 45,810日元( 660日元 ) | ||
12米以上每增加一米 | 3,810日元 | ||
(註) 1. 僅限駕駛員一人免費乘坐(但為二等船艙) 2. 運費的增加比例基於汽車海運運費適用條例。 3. 預約車輛在該當船只出港50分鐘前尚未辦理登船手續會有被拒絕登船的可能。船一經出發該航運票作廢。 |
類別 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
自行車等輕便車輛 | 1,050日元 | ||
機動自行車(不滿125cc) | 2,100日元 | ||
持證小型車 | 3,660日元 | ||
摩托車(不滿750cc) | 3,150日元 | ||
摩托車(750cc以上) | 4,180日元 | ||
(註) 帶車頂棚及帶挎鬥的摩托(機動自行車除外)按汽車海運運費收費。 |
博多~嚴原
等级 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
1等座 | 8,000日元( 1,260日元 ) | ||
2等座指定座席 | 6,950日元( 1,260日元 ) | ||
2等座 | 5,910日元( 1,260日元 ) | ||
高速遊艇 | 10,150日元( 2,100日元 ) | ||
(註) 小學生票價為成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免費帶領一名一歲以上的學前兒童。 ※ 針對通勤,學生等出售便利實惠的月票。 |
車身長 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
不滿3米 | 18,230日元( 1,260日元 ) | ||
3米~不滿4米 | 23,890日元( 1,260日元 ) | ||
4米~不滿5米 | 29,550日元( 1,260日元 ) | ||
5米~不滿6米 | 41,110日元( 1,260日元 ) | ||
6米~不滿7米 | 49,410日元( 1,260日元 ) | ||
7米~不滿8米 | 56,230日元( 1,260日元 ) | ||
8米~不滿9米 | 63,170日元( 1,260日元 ) | ||
9米~不滿10米 | 70,090日元( 1,260日元 ) | ||
10米~不滿11米 | 76,910日元( 1,260日元 ) | ||
11米~不滿12米 | 83,840日元( 1,260日元 ) | ||
12米以上每增加一米 | 6,930日元 | ||
(註) 1. 僅限駕駛員一人免費乘坐(但為二等船艙) 2. 運費的增加比例基於汽車海運運費適用條例。 3. 預約車輛在該當船只出港30分鐘前尚未辦理登船手續會有被拒絕登船的可能。船一經出發該航運票作廢。 |
類別 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
自行車等輕便車輛 | 1,560日元 | ||
機動自行車(不滿125cc) | 3,140日元 | ||
持證小型車 | 6,620日元 | ||
摩托車(不滿750cc) | 4,720日元 | ||
摩托車(750cc以上) | 6,280日元 | ||
(註) 帶車頂棚及帶挎鬥的摩托(機動自行車除外)按汽車海運運費收費。 |
壹岐~嚴原
等级 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
1等座 | 4,090日元( 600日元 ) | ||
2等座指定座席 | 3,560日元( 600日元 ) | ||
2等座 | 3,040日元( 600日元 ) | ||
高速遊艇 | 6,070日元( 1,020日元 ) | ||
(註) 小學生票價為成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免費帶領一名一歲以上的學前兒童。 ※ 針對通勤,學生等出售便利實惠的月票。 |
車身長 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
不滿3米 | 9,650日元( 600日元 ) | ||
3米~不滿4米 | 12,700日元( 600日元 ) | ||
4米~不滿5米 | 15,900日元( 600日元 ) | ||
5米~不滿6米 | 22,490日元( 600日元 ) | ||
6米~不滿7米 | 26,850日元( 600日元 ) | ||
7米~不滿8米 | 30,620日元( 600日元 ) | ||
8米~不滿9米 | 34,360日元( 600日元 ) | ||
9米~不滿10米 | 38,140日元( 600日元 ) | ||
10米~不滿11米 | 41,790日元( 600日元 ) | ||
11米~不滿12米 | 45,560日元( 600日元 ) | ||
12米以上每增加一米 | 3,760日元 | ||
(註) 1. 僅限駕駛員一人免費乘坐(但為二等船艙) 2. 運費的增加比例基於汽車海運運費適用條例。 3. 預約車輛在該當船只出港50分鐘前尚未辦理登船手續會有被拒絕登船的可能。船一經出發該航運票作廢。 |
類別 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
自行車等輕便車輛 | 1,050日元 | ||
機動自行車(不滿125cc) | 2,100日元 | ||
持證小型車 | 3,660日元 | ||
摩托車(不滿750cc) | 3,150日元 | ||
摩托車(750cc以上) | 4,180日元 | ||
(註) 帶車頂棚及帶挎鬥的摩托(機動自行車除外)按汽車海運運費收費。 |
唐津~印通寺
等级 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
1等座 | ー | ||
2等座指定座席 | ー | ||
2等座 | 2,230日元( 300日元 ) | ||
高速遊艇 | ー | ||
(註) 小學生票價為成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免費帶領一名一歲以上的學前兒童。 ※ 針對通勤,學生等出售便利實惠的月票。 |
車身長 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
不滿3米 | 7,630日元( 300日元 ) | ||
3米~不滿4米 | 10,160日元( 300日元 ) | ||
4米~不滿5米 | 12,550日元( 300日元 ) | ||
5米~不滿6米 | 17,380日元( 300日元 ) | ||
6米~不滿7米 | 21,060日元( 300日元 ) | ||
7米~不滿8米 | 23,970日元( 300日元 ) | ||
8米~不滿9米 | 26,890日元( 300日元 ) | ||
9米~不滿10米 | 29,780日元( 300日元 ) | ||
10米~不滿11米 | 32,690日元( 300日元 ) | ||
11米~不滿12米 | 35,590日元( 300日元 ) | ||
12米以上每增加一米 | 3,030日元 | ||
(註) 1. 僅限駕駛員一人免費乘坐(但為二等船艙) 2. 運費的增加比例基於汽車海運運費適用條例。 3. 預約車輛在該當船只出港30分鐘前尚未辦理登船手續會有被拒絕登船的可能。船一經出發該航運票作廢。 |
類別 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
自行車等輕便車輛 | 840日元 | ||
機動自行車(不滿125cc) | 1,680日元 | ||
持證小型車 | 2,900日元 | ||
摩托車(不滿750cc) | 2,510日元 | ||
摩托車(750cc以上) | 3,350日元 | ||
(註) 帶車頂棚及帶挎鬥的摩托(機動自行車除外)按汽車海運運費收費。 |
博多~比田勝
等级 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
1等座 | ー | ||
2等座指定座席 | ー | ||
2等座 | 6,780日元( 1,200日元 ) | ||
高速遊艇 | 11,260日元( 2,280日元 ) | ||
(註) 小學生票價為成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免費帶領一名一歲以上的學前兒童。 ※ 針對通勤,學生等出售便利實惠的月票。 |
車身長 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
不滿3米 | 19,700日元( 1,200日元 ) | ||
3米~不滿4米 | 25,880日元( 1,200日元 ) | ||
4米~不滿5米 | 32,040日元( 1,200日元 ) | ||
5米~不滿6米 | 44,150日元( 1,200日元 ) | ||
6米~不滿7米 | 52,860日元( 1,200日元 ) | ||
7米~不滿8米 | 60,250日元( 1,200日元 ) | ||
8米~不滿9米 | 67,630日元( 1,200日元 ) | ||
9米~不滿10米 | 75,010日元( 1,200日元 ) | ||
10米~不滿11米 | 82,390日元( 1,200日元 ) | ||
11米~不滿12米 | 89,770日元( 1,200日元 ) | ||
12米以上每增加一米 | 7,500日元 | ||
(註) 1. 僅限駕駛員一人免費乘坐(但為二等船艙) 2. 運費的增加比例基於汽車海運運費適用條例。 3. 預約車輛在該當船只出港50分鐘前尚未辦理登船手續會有被拒絕登船的可能。船一經出發該航運票作廢。 |
類別 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
自行車等輕便車輛 | 1,570日元 | ||
機動自行車(不滿125cc) | 3,140日元 | ||
持證小型車 | 7,020日元 | ||
摩托車(不滿750cc) | 4,710日元 | ||
摩托車(750cc以上) | 6,290日元 | ||
(註) 帶車頂棚及帶挎鬥的摩托(機動自行車除外)按汽車海運運費收費。 |