2025年2月1日から2025年3月31日の料金表
※注1. 運賃には、()内の燃料油価格変動調整金(6ゾーン)が含まれております。
博多から壱岐
等級 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
1等 | 4,220円(660円) | ||
2等指定席 | 3,700円(660円) | ||
2等 | 3,180円(660円) | ||
ジェットフォイル | 6,210円(1,080円) | ||
(注) 小学生は大人運賃・料金の半額(10円未満切り上げ)。ただし、1才以上小学生未満の小児は大人1名につき1名無料。 ※ 通勤通学などに、便利でお得な定期券を発売しています。 |
車長 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
3メートル未満 | 10,000円(660円) | ||
3メートルから4メートル未満 | 13,120円(660円) | ||
4メートルから5メートル未満 | 16,230円(660円) | ||
5メートルから6メートル未満 | 22,600円(660円) | ||
6メートルから7メートル未満 | 26,990円(660円) | ||
7メートルから8メートル未満 | 30,800円(660円) | ||
8メートルから9メートル未満 | 34,500円(660円) | ||
9メートルから10メートル未満 | 38,310円(660円) | ||
10メートルから11メートル未満 | 42,000円(660円) | ||
11メートルから12メートル未満 | 45,810円(660円) | ||
12メートル以上1メートル増すごとに | 3,810円 | ||
(注) 1. 運転者1名に限り、無料(但し2等船室)。 2. 運賃の割増等については自動車航送運賃適用条項によります。 3. 予約車は指定船便出港50分前までに乗船手続をされないとお断りすることがあり、出港後は当該航送券は無効となります。 |
種類 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
自転車等の軽車両 | 1,050円 | ||
原動機付き自転車(125cc未満) | 2,100円 | ||
ミニカー登録車両 | 3,660円 | ||
二輪自動車(750cc未満) | 3,150円 | ||
二輪自動車(750cc以上) | 4,180円 | ||
(注) 1. 側車付(原動機付自転車を除く)のものは自動車航送運賃を申し受けます。 2. 特殊手荷物の予約は行っておりません。出航50分前迄の受付けとなります。(積込台数の制限あり) |
博多から厳原
等級 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
1等 | 8,000円(1,260円) | ||
2等指定席 | 6,950円(1,260円) | ||
2等 | 5,910円(1,260円) | ||
ジェットフォイル | 10,150円(2,100円) | ||
(注) 小学生は大人運賃・料金の半額(10円未満切り上げ)。ただし、1才以上小学生未満の小児は大人1名につき1名無料。 ※ 通勤通学などに、便利でお得な定期券を発売しています。 |
車長 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
3メートル未満 | 18,230円(1,260円) | ||
3メートルから4メートル未満 | 23,890円(1,260円) | ||
4メートルから5メートル未満 | 29,550円(1,260円) | ||
5メートルから6メートル未満 | 41,110円(1,260円) | ||
6メートルから7メートル未満 | 49,410円(1,260円) | ||
7メートルから8メートル未満 | 56,230円(1,260円) | ||
8メートルから9メートル未満 | 63,170円(1,260円) | ||
9メートルから10メートル未満 | 70,090円(1,260円) | ||
10メートルから11メートル未満 | 76,910円(1,260円) | ||
11メートルから12メートル未満 | 83,840円(1,260円) | ||
12メートル以上1メートル増すごとに | 6,930円 | ||
(注) 1. 運転者1名に限り、無料(但し2等船室)。 2. 運賃の割増等については自動車航送運賃適用条項によります。 3. 予約車は指定船便出港50分前までに乗船手続をされないとお断りすることがあり、出港後は当該航送券は無効となります。 |
種類 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
自転車等の軽車両 | 1,560円 | ||
原動機付き自転車(125cc未満) | 3,140円 | ||
ミニカー登録車両 | 6,620円 | ||
二輪自動車(750cc未満) | 4,720円 | ||
二輪自動車(750cc以上) | 6,280円 | ||
(注) 1. 側車付(原動機付自転車を除く)のものは自動車航送運賃を申し受けます。 2. 特殊手荷物の予約は行っておりません。出航50分前迄の受付けとなります。(積込台数の制限あり) |
壱岐から厳原
等級 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
1等 | 4,090円(600円) | ||
2等指定席 | 3,560円(600円) | ||
2等 | 3,040円(600円) | ||
ジェットフォイル | 6,070円(1,020円) | ||
(注) 小学生は大人運賃・料金の半額(10円未満切り上げ)。ただし、1才以上小学生未満の小児は大人1名につき1名無料。 ※ 通勤通学などに、便利でお得な定期券を発売しています。 |
車長 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
3メートル未満 | 9,650円(600円) | ||
3メートルから4メートル未満 | 12,700円(600円) | ||
4メートルから5メートル未満 | 15,900円(600円) | ||
5メートルから6メートル未満 | 22,490円(600円) | ||
6メートルから7メートル未満 | 26,850円(600円) | ||
7メートルから8メートル未満 | 30,620円(600円) | ||
8メートルから9メートル未満 | 34,360円(600円) | ||
9メートルから10メートル未満 | 38,140円(600円) | ||
10メートルから11メートル未満 | 41,790円(600円) | ||
11メートルから12メートル未満 | 45,560円(600円) | ||
12メートル以上1メートル増すごとに | 3,760円 | ||
(注) 1. 運転者1名に限り、無料(但し2等船室)。 2. 運賃の割増等については自動車航送運賃適用条項によります。 3. 予約車は指定船便出港30分前までに乗船手続をされないとお断りすることがあり、出港後は当該航送券は無効となります。 |
種類 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
自転車等の軽車両 | 1,050円 | ||
原動機付き自転車(125cc未満) | 2,100円 | ||
ミニカー登録車両 | 3,660円 | ||
二輪自動車(750cc未満) | 3,150円 | ||
二輪自動車(750cc以上) | 4,180円 | ||
(注) 1. 側車付(原動機付自転車を除く)のものは自動車航送運賃を申し受けます。 2. 特殊手荷物の予約は行っておりません。出航50分前迄の受付けとなります。(積込台数の制限あり) |
唐津から印通寺
等級 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
1等 | ー | ||
2等指定席 | ー | ||
2等 | 2,230円(300円) | ||
ジェットフォイル | ー | ||
(注) 小学生は大人運賃・料金の半額(10円未満切り上げ)。ただし、1才以上小学生未満の小児は大人1名につき1名無料。 ※ 通勤通学などに、便利でお得な定期券を発売しています。 |
車長 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
3メートル未満 | 7,630円(300円) | ||
3メートルから4メートル未満 | 10,160円(300円) | ||
4メートルから5メートル未満 | 12,550円(300円) | ||
5メートルから6メートル未満 | 17,380円(300円) | ||
6メートルから7メートル未満 | 21,060円(300円) | ||
7メートルから8メートル未満 | 23,970円(300円) | ||
8メートルから9メートル未満 | 26,890円(300円) | ||
9メートルから10メートル未満 | 29,780円(300円) | ||
10メートルから11メートル未満 | 32,690円(300円) | ||
11メートルから12メートル未満 | 35,590円(300円) | ||
12メートル以上1メートル増すごとに | 3,030円 | ||
(注) 1. 運転者1名に限り、無料(但し2等船室)。 2. 運賃の割増等については自動車航送運賃適用条項によります。 3. 予約車は指定船便出港30分前までに乗船手続をされないとお断りすることがあり、出港後は当該航送券は無効となります。 |
種類 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
自転車等の軽車両 | 840円 | ||
原動機付き自転車(125cc未満) | 1,680円 | ||
ミニカー登録車両 | 2,900円 | ||
二輪自動車(750cc未満) | 2,510円 | ||
二輪自動車(750cc以上) | 3,350円 | ||
(注) 1. 側車付(原動機付自転車を除く)のものは自動車航送運賃を申し受けます。 2. 特殊手荷物の予約は行っておりません。出航50分前迄の受付けとなります。(積込台数の制限あり) |
博多から比田勝
等級 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
1等 | ー | ||
2等指定席 | ー | ||
2等 | 6,780円(1,200円) | ||
ジェットフォイル | 11,260円(2,280円) | ||
(注) 小学生は大人運賃・料金の半額(10円未満切り上げ)。ただし、1才以上小学生未満の小児は大人1名につき1名無料。 ※ 通勤通学などに、便利でお得な定期券を発売しています。 |
車長 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
3メートル未満 | 19,700円(1,200円) | ||
3メートルから4メートル未満 | 25,880円(1,200円) | ||
4メートルから5メートル未満 | 32,040円(1,200円) | ||
5メートルから6メートル未満 | 44,150円(1,200円) | ||
6メートルから7メートル未満 | 52,860円(1,200円) | ||
7メートルから8メートル未満 | 60,250円(1,200円) | ||
8メートルから9メートル未満 | 67,630円(1,200円) | ||
9メートルから10メートル未満 | 75,010円(1,200円) | ||
10メートルから11メートル未満 | 82,390円(1,200円) | ||
11メートルから12メートル未満 | 89,770円(1,200円) | ||
12メートル以上1メートル増すごとに | 7,500円 | ||
(注) 1. 運転者1名に限り、無料(但し2等船室)。 2. 運賃の割増等については自動車航送運賃適用条項によります。 3. 予約車は指定船便出港30分前までに乗船手続をされないとお断りすることがあり、出港後は当該航送券は無効となります。 |
種類 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
自転車等の軽車両 | 1,570円 | ||
原動機付き自転車(125cc未満) | 3,140円 | ||
ミニカー登録車両 | 7,020円 | ||
二輪自動車(750cc未満) | 4,710円 | ||
二輪自動車(750cc以上) | 6,290円 | ||
(注) 1. 側車付(原動機付自転車を除く)のものは自動車航送運賃を申し受けます。 2. 特殊手荷物の予約は行っておりません。出航50分前迄の受付けとなります。(積込台数の制限あり) |