2025年1月1日から 2025年1月31日の料金表
※注1. 運賃には、()内の燃料油価格変動調整金(5ゾーン)が含まれております。
注2.燃料油価格変動調整金は、政府の「燃料油価格激変緩和対策事業」により、弊社の燃料納入単価が抑制されている為、その金額を反映しております。
博多から壱岐
等級 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
1等 | 4,110円(550円) | ||
2等指定席 | 3,590円(550円) | ||
2等 | 3,070円(550円) | ||
ジェットフォイル | 6,030円(900円) | ||
(注) 小学生は大人運賃・料金の半額(10円未満切り上げ)。ただし、1才以上小学生未満の小児は大人1名につき1名無料。 ※ 通勤通学などに、便利でお得な定期券を発売しています。 |
車長 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
3メートル未満 | 9,890円(550円) | ||
3メートルから4メートル未満 | 13,010円(550円) | ||
4メートルから5メートル未満 | 16,120円(550円) | ||
5メートルから6メートル未満 | 22,490円(550円) | ||
6メートルから7メートル未満 | 26,880円(550円) | ||
7メートルから8メートル未満 | 30,690円(550円) | ||
8メートルから9メートル未満 | 34,390円(550円) | ||
9メートルから10メートル未満 | 38,200円(550円) | ||
10メートルから11メートル未満 | 41,890円(550円) | ||
11メートルから12メートル未満 | 45,700円(550円) | ||
12メートル以上1メートル増すごとに | 3,810円 | ||
(注) 1. 運転者1名に限り、無料(但し2等船室)。 2. 運賃の割増等については自動車航送運賃適用条項によります。 3. 予約車は指定船便出港50分前までに乗船手続をされないとお断りすることがあり、出港後は当該航送券は無効となります。 |
種類 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
自転車等の軽車両 | 1,050円 | ||
原動機付き自転車(125cc未満) | 2,100円 | ||
ミニカー登録車両 | 3,660円 | ||
二輪自動車(750cc未満) | 3,150円 | ||
二輪自動車(750cc以上) | 4,180円 | ||
(注) 1. 側車付(原動機付自転車を除く)のものは自動車航送運賃を申し受けます。 2. 特殊手荷物の予約は行っておりません。出航50分前迄の受付けとなります。(積込台数の制限あり) |
博多から厳原
等級 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
1等 | 7,790円(1,050円) | ||
2等指定席 | 6,740円(1,050円) | ||
2等 | 5,700円(1,050円) | ||
ジェットフォイル | 9,800円(1,750円) | ||
(注) 小学生は大人運賃・料金の半額(10円未満切り上げ)。ただし、1才以上小学生未満の小児は大人1名につき1名無料。 ※ 通勤通学などに、便利でお得な定期券を発売しています。 |
車長 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
3メートル未満 | 18,020円(1,050円) | ||
3メートルから4メートル未満 | 23,680円(1,050円) | ||
4メートルから5メートル未満 | 29,340円(1,050円) | ||
5メートルから6メートル未満 | 40,900円(1,050円) | ||
6メートルから7メートル未満 | 49,200円(1,050円) | ||
7メートルから8メートル未満 | 56,020円(1,050円) | ||
8メートルから9メートル未満 | 62,960円(1,050円) | ||
9メートルから10メートル未満 | 69,880円(1,050円) | ||
10メートルから11メートル未満 | 76,700円(1,050円) | ||
11メートルから12メートル未満 | 83,630円(1,050円) | ||
12メートル以上1メートル増すごとに | 6,930円 | ||
(注) 1. 運転者1名に限り、無料(但し2等船室)。 2. 運賃の割増等については自動車航送運賃適用条項によります。 3. 予約車は指定船便出港50分前までに乗船手続をされないとお断りすることがあり、出港後は当該航送券は無効となります。 |
種類 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
自転車等の軽車両 | 1,560円 | ||
原動機付き自転車(125cc未満) | 3,140円 | ||
ミニカー登録車両 | 6,620円 | ||
二輪自動車(750cc未満) | 4,720円 | ||
二輪自動車(750cc以上) | 6,280円 | ||
(注) 1. 側車付(原動機付自転車を除く)のものは自動車航送運賃を申し受けます。 2. 特殊手荷物の予約は行っておりません。出航50分前迄の受付けとなります。(積込台数の制限あり) |
壱岐から厳原
等級 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
1等 | 3,990円(500円) | ||
2等指定席 | 3,460円(500円) | ||
2等 | 2,940円(500円) | ||
ジェットフォイル | 5,900円(850円) | ||
(注) 小学生は大人運賃・料金の半額(10円未満切り上げ)。ただし、1才以上小学生未満の小児は大人1名につき1名無料。 ※ 通勤通学などに、便利でお得な定期券を発売しています。 |
車長 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
3メートル未満 | 9,550円(500円) | ||
3メートルから4メートル未満 | 12,600円(500円) | ||
4メートルから5メートル未満 | 15,800円(500円) | ||
5メートルから6メートル未満 | 22,390円(500円) | ||
6メートルから7メートル未満 | 26,750円(500円) | ||
7メートルから8メートル未満 | 30,520円(500円) | ||
8メートルから9メートル未満 | 34,260円(500円) | ||
9メートルから10メートル未満 | 38,040円(500円) | ||
10メートルから11メートル未満 | 41,690円(500円) | ||
11メートルから12メートル未満 | 45,460円(500円) | ||
12メートル以上1メートル増すごとに | 3,760円 | ||
(注) 1. 運転者1名に限り、無料(但し2等船室)。 2. 運賃の割増等については自動車航送運賃適用条項によります。 3. 予約車は指定船便出港30分前までに乗船手続をされないとお断りすることがあり、出港後は当該航送券は無効となります。 |
種類 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
自転車等の軽車両 | 1,050円 | ||
原動機付き自転車(125cc未満) | 2,100円 | ||
ミニカー登録車両 | 3,660円 | ||
二輪自動車(750cc未満) | 3,150円 | ||
二輪自動車(750cc以上) | 4,180円 | ||
(注) 1. 側車付(原動機付自転車を除く)のものは自動車航送運賃を申し受けます。 2. 特殊手荷物の予約は行っておりません。出航50分前迄の受付けとなります。(積込台数の制限あり) |
唐津から印通寺
等級 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
1等 | ー | ||
2等指定席 | ー | ||
2等 | 2,180円(250円) | ||
ジェットフォイル | ー | ||
(注) 小学生は大人運賃・料金の半額(10円未満切り上げ)。ただし、1才以上小学生未満の小児は大人1名につき1名無料。 ※ 通勤通学などに、便利でお得な定期券を発売しています。 |
車長 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
3メートル未満 | 7,580円(250円) | ||
3メートルから4メートル未満 | 10,110円(250円) | ||
4メートルから5メートル未満 | 12,500円(250円) | ||
5メートルから6メートル未満 | 17,330円(250円) | ||
6メートルから7メートル未満 | 21,010円(250円) | ||
7メートルから8メートル未満 | 23,920円(250円) | ||
8メートルから9メートル未満 | 26,840円(250円) | ||
9メートルから10メートル未満 | 29,730円(250円) | ||
10メートルから11メートル未満 | 32,640円(250円) | ||
11メートルから12メートル未満 | 35,540円(250円) | ||
12メートル以上1メートル増すごとに | 3,030円 | ||
(注) 1. 運転者1名に限り、無料(但し2等船室)。 2. 運賃の割増等については自動車航送運賃適用条項によります。 3. 予約車は指定船便出港30分前までに乗船手続をされないとお断りすることがあり、出港後は当該航送券は無効となります。 |
博多から比田勝
種類 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
自転車等の軽車両 | 840円 | ||
原動機付き自転車(125cc未満) | 1,680円 | ||
ミニカー登録車両 | 2,900円 | ||
二輪自動車(750cc未満) | 2,510円 | ||
二輪自動車(750cc以上) | 3,350円 | ||
(注) 1. 側車付(原動機付自転車を除く)のものは自動車航送運賃を申し受けます。 2. 特殊手荷物の予約は行っておりません。出航50分前迄の受付けとなります。(積込台数の制限あり) |
等級 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
1等 | ー | ||
2等指定席 | ー | ||
2等 | 6,580円(1,000円) | ||
ジェットフォイル | 10,880円(1,900円) | ||
(注) 小学生は大人運賃・料金の半額(10円未満切り上げ)。ただし、1才以上小学生未満の小児は大人1名につき1名無料。 ※ 通勤通学などに、便利でお得な定期券を発売しています。 |
車長 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
3メートル未満 | 19,500円(1,000円) | ||
3メートルから4メートル未満 | 25,680円(1,000円) | ||
4メートルから5メートル未満 | 31,840円(1,000円) | ||
5メートルから6メートル未満 | 43,950円(1,000円) | ||
6メートルから7メートル未満 | 52,660円(1,000円) | ||
7メートルから8メートル未満 | 60,050円(1,000円) | ||
8メートルから9メートル未満 | 67,430円(1,000円) | ||
9メートルから10メートル未満 | 74,810円(1,000円) | ||
10メートルから11メートル未満 | 82,190円(1,000円) | ||
11メートルから12メートル未満 | 89,570円(1,000円) | ||
12メートル以上1メートル増すごとに | 7,500円 | ||
(注) 1. 運転者1名に限り、無料(但し2等船室)。 2. 運賃の割増等については自動車航送運賃適用条項によります。 3. 予約車は指定船便出港30分前までに乗船手続をされないとお断りすることがあり、出港後は当該航送券は無効となります。 |
種類 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
自転車等の軽車両 | 1,570円 | ||
原動機付き自転車(125cc未満) | 3,140円 | ||
ミニカー登録車両 | 7,020円 | ||
二輪自動車(750cc未満) | 4,710円 | ||
二輪自動車(750cc以上) | 6,290円 | ||
(注) 1. 側車付(原動機付自転車を除く)のものは自動車航送運賃を申し受けます。 2. 特殊手荷物の予約は行っておりません。出航50分前迄の受付けとなります。(積込台数の制限あり) |