[2025년 1월 1일~ 2025년 1월 31일]의 운임
※주 1. 요금에는 ( ) 내의 연료 가격 변동 조정금(5존)이 포함되어 있습니다.
하카타~이키
등급 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
1등 | 4,110엔(550엔) | ||
2등 지정석 | 3,590엔(550엔) | ||
2등 | 3,070엔(550엔) | ||
고속선 (제트포일) | 6,030엔(900엔) | ||
(주) 초등 학생은 성인 운임·요금의 반액(10엔 미만 절상). 단, 1세 이상 초등학생 미만의 소아의 경우, 어른 1명당 1명 무료. ※통근 통학 등에 편리하고 저렴한 정기권을 발매하고 있습니다. |
차량 길이 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
3m 미만 | 9,890엔(550엔) | ||
3m~4m 미만 | 13,010엔(550엔) | ||
4m~5m 미만 | 16,120엔(550엔) | ||
5m~6m 미만 | 22,490엔(550엔) | ||
6m~7m 미만 | 26,880엔(550엔) | ||
7m~8m 미만 | 30,690엔(550엔) | ||
8m~9m 미만 | 34,390엔(550엔) | ||
9m~10m 미만 | 38,200엔(550엔) | ||
10m~11m 미만 | 41,890엔(550엔) | ||
11m~12m 미만 | 45,700엔(550엔) | ||
12m 이상 구간에서 1m 당 | 3,810엔 | ||
(주) 1. 운전자 1명에 한해 무료(단 2등 선실). 2. 운임 할증 등에 대해서는 자동차 항송 운임 적용 조항이 적용됩니다. 3. 예약 차량은 지정 선편 출항 50분 전까지 승선 수속을 끝내지 않으면 항송이 거절될 수 있으며, 출항 후에는 해당 항송권은 무효가 됩니다. |
종류 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
자동차 등의 경차량 | 1,050엔 | ||
원동기장치자전거(125cc미만) | 2,100엔 | ||
마이크로카 등록 차량 | 3,660엔 | ||
이륜 자동차(750cc 미만) | 3,150엔 | ||
이륜 자동차(750cc이상) | 4,180엔 | ||
(주) 지붕 달린 2,3륜 차량 및 사이드카(원동기 장치 자전거 제외)에는 자동차 항송 운임이 부가됩니다. |
하카타~이즈하라
등급 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
1등 | 7,790엔(1,050엔) | ||
2등 지정석 | 6,740엔(1,050엔) | ||
2등 | 5,700엔(1,050엔) | ||
고속선 (제트포일) | 9,800엔(1,750엔) | ||
(주) 초등 학생은 성인 운임·요금의 반액(10엔 미만 절상). 단, 1세 이상 초등학생 미만의 소아의 경우, 어른 1명당 1명 무료. ※통근 통학 등에 편리하고 저렴한 정기권을 발매하고 있습니다. |
차량 길이 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
3m 미만 | 18,020엔(1,050엔) | ||
3m~4m 미만 | 23,680엔(1,050엔) | ||
4m~5m 미만 | 29,340엔(1,050엔) | ||
5m~6m 미만 | 40,900엔(1,050엔) | ||
6m~7m 미만 | 49,200엔(1,050엔) | ||
7m~8m 미만 | 56,020엔(1,050엔) | ||
8m~9m 미만 | 62,960엔(1,050엔) | ||
9m~10m 미만 | 69,880엔(1,050엔) | ||
10m~11m 미만 | 76,700엔(1,050엔) | ||
11m~12m 미만 | 83,630엔(1,050엔) | ||
12m 이상 구간에서 1m 당 | 6,930엔 | ||
(주) 1. 운전자 1명에 한해 무료(단 2등 선실). 2. 운임 할증 등에 대해서는 자동차 항송 운임 적용 조항이 적용됩니다. 3. 예약 차량은 지정 선편 출항 50분 전까지 승선 수속을 끝내지 않으면 항송이 거절될 수 있으며, 출항 후에는 해당 항송권은 무효가 됩니다. |
종류 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
자동차 등의 경차량 | 1,560엔 | ||
원동기장치자전거(125cc미만) | 3,140엔 | ||
마이크로카 등록 차량 | 6,620엔 | ||
이륜 자동차(750cc 미만) | 4,720엔 | ||
이륜 자동차(750cc이상) | 6,280엔 | ||
(주) 지붕 달린 2,3륜 차량 및 사이드카(원동기 장치 자전거 제외)에는 자동차 항송 운임이 부가됩니다. |
이키~이즈하라
등급 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
1등 | 3,990엔(500엔) | ||
2등 지정석 | 3,460엔(500엔) | ||
2등 | 2,940엔(500엔) | ||
고속선 (제트포일) | 5,900엔(850엔) | ||
(주) 초등 학생은 성인 운임·요금의 반액(10엔 미만 절상). 단, 1세 이상 초등학생 미만의 소아의 경우, 어른 1명당 1명 무료. ※통근 통학 등에 편리하고 저렴한 정기권을 발매하고 있습니다. |
차량 길이 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
3m 미만 | 9,550엔(500엔) | ||
3m~4m 미만 | 12,600엔(500엔) | ||
4m~5m 미만 | 15,800엔(500엔) | ||
5m~6m 미만 | 22,390엔(500엔) | ||
6m~7m 미만 | 26,750엔(500엔) | ||
7m~8m 미만 | 30,520엔(500엔) | ||
8m~9m 미만 | 34,260엔(500엔) | ||
9m~10m 미만 | 38,040엔(500엔) | ||
10m~11m 미만 | 41,690엔(500엔) | ||
11m~12m 미만 | 45,460엔(500엔) | ||
12m 이상 구간에서 1m 당 | 3,760엔 | ||
(주) 1. 운전자 1명에 한해 무료(단 2등 선실). 2. 운임 할증 등에 대해서는 자동차 항송 운임 적용 조항이 적용됩니다. 3. 예약 차량은 지정 선편 출항 30분 전까지 승선 수속을 끝내지 않으면 항송이 거절될 수 있으며, 출항 후에는 해당 항송권은 무효가 됩니다. |
종류 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
자동차 등의 경차량 | 1,050엔 | ||
원동기장치자전거(125cc미만) | 2,100엔 | ||
마이크로카 등록 차량 | 3,660엔 | ||
이륜 자동차(750cc 미만) | 3,150엔 | ||
이륜 자동차(750cc이상) | 4,180엔 | ||
(주) 지붕 달린 2,3륜 차량 및 사이드카(원동기 장치 자전거 제외)에는 자동차 항송 운임이 부가됩니다. |
가라쓰~인도지
등급 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
1등 | ー | ||
2등 지정석 | ー | ||
2등 | 2,180엔( 250엔 ) | ||
고속선 (제트포일) | ー | ||
(주) 초등 학생은 성인 운임·요금의 반액(10엔 미만 절상). 단, 1세 이상 초등학생 미만의 소아의 경우, 어른 1명당 1명 무료. ※통근 통학 등에 편리하고 저렴한 정기권을 발매하고 있습니다. |
차량 길이 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
3m 미만 | 7,580엔(250엔) | ||
3m~4m 미만 | 10,110엔(250엔) | ||
4m~5m 미만 | 12,500엔(250엔) | ||
5m~6m 미만 | 17,330엔(250엔) | ||
6m~7m 미만 | 21,010엔(250엔) | ||
7m~8m 미만 | 23,920엔(250엔) | ||
8m~9m 미만 | 26,840엔(250엔) | ||
9m~10m 미만 | 29,730엔(250엔) | ||
10m~11m 미만 | 32,640엔(250엔) | ||
11m~12m 미만 | 35,540엔(250엔) | ||
12m 이상 구간에서 1m 당 | 3,030엔 | ||
(주) 1. 운전자 1명에 한해 무료(단 2등 선실). 2. 운임 할증 등에 대해서는 자동차 항송 운임 적용 조항이 적용됩니다. 3. 예약 차량은 지정 선편 출항 30분 전까지 승선 수속을 끝내지 않으면 항송이 거절될 수 있으며, 출항 후에는 해당 항송권은 무효가 됩니다. |
하카타~히타카쓰
종류 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
자동차 등의 경차량 | 840엔 | ||
원동기장치자전거(125cc미만) | 1,680엔 | ||
마이크로카 등록 차량 | 2,900엔 | ||
이륜 자동차(750cc 미만) | 2,510엔 | ||
이륜 자동차(750cc이상) | 3,350엔 | ||
(주) 지붕 달린 2,3륜 차량 및 사이드카(원동기 장치 자전거 제외)에는 자동차 항송 운임이 부가됩니다. |
등급 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
1등 | ー | ||
2등 지정석 | ー | ||
2등 | 6,580엔(1,000엔) | ||
고속선 (제트포일) | 10,880엔(1,900엔) | ||
(주) 초등 학생은 성인 운임·요금의 반액(10엔 미만 절상). 단, 1세 이상 초등학생 미만의 소아의 경우, 어른 1명당 1명 무료. ※통근 통학 등에 편리하고 저렴한 정기권을 발매하고 있습니다. |
차량 길이 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
3m 미만 | 19,500엔(1,000엔) | ||
3m~4m 미만 | 25,680엔(1,000엔) | ||
4m~5m 미만 | 31,840엔(1,000엔) | ||
5m~6m 미만 | 43,950엔(1,000엔) | ||
6m~7m 미만 | 52,660엔(1,000엔) | ||
7m~8m 미만 | 60,050엔(1,000엔) | ||
8m~9m 미만 | 67,430엔(1,000엔) | ||
9m~10m 미만 | 74,810엔(1,000엔) | ||
10m~11m 미만 | 82,190엔(1,000엔) | ||
11m~12m 미만 | 89,570엔(1,000엔) | ||
12m 이상 구간에서 1m 당 | 7,500엔 | ||
(주) 1. 운전자 1명에 한해 무료(단 2등 선실). 2. 운임 할증 등에 대해서는 자동차 항송 운임 적용 조항이 적용됩니다. 3. 예약 차량은 지정 선편 출항 30분 전까지 승선 수속을 끝내지 않으면 항송이 거절될 수 있으며, 출항 후에는 해당 항송권은 무효가 됩니다. |
종류 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
자동차 등의 경차량 | 1,570엔 | ||
원동기장치자전거(125cc미만) | 3,140엔 | ||
마이크로카 등록 차량 | 7,020엔 | ||
이륜 자동차(750cc 미만) | 4,710엔 | ||
이륜 자동차(750cc이상) | 6,290엔 | ||
(주) 지붕 달린 2,3륜 차량 및 사이드카(원동기 장치 자전거 제외)에는 자동차 항송 운임이 부가됩니다. |