[2025年1月1日~ 2025年1月31日]的票价
※注1. 票价中,()内包含燃油价格变动调整金(5区)。
博多~壹岐
等级 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
1等座 | 4,110日元(550日元) | ||
2等座指定座席 | 3,590日元(550日元) | ||
2等座 | 3,070日元(550日元) | ||
高速游艇 | 6,030日元(900日元) | ||
(注) 小学生票价为成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免费带领一名一岁以上的学前儿童。 ※ 针对通勤,学生等出售便利实惠的月票。 |
车身长 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
不满3米 | 9,890日元(550日元) | ||
3米~不满4米 | 13,010日元(550日元) | ||
4米~不满5米 | 16,120日元(550日元) | ||
5米~不满6米 | 22,490日元(550日元) | ||
6米~不满7米 | 26,880日元(550日元) | ||
7米~不满8米 | 30,690日元(550日元) | ||
8米~不满9米 | 34,390日元(550日元) | ||
9米~不满10米 | 38,200日元(550日元) | ||
10米~不满11米 | 41,890日元(550日元) | ||
11米~不满12米 | 45,700日元(550日元) | ||
12米以上每增加一米 | 3,810日元 | ||
(注) 1. 仅限驾驶员一人免费乘坐(但为二等船舱) 2. 运费的增加比例基于汽车海运运费适用条例。 3. 预约车辆在该当船只出港50分钟前尚未办理登船手续会有被拒绝登船的可能。船一经出发该航运票作废。 |
类别 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
自行车等轻便车辆 | 1,050日元 | ||
机动自行车(不满125cc) | 2,100日元 | ||
持证小型车 | 3,660日元 | ||
摩托车(不满750cc) | 3,150日元 | ||
摩托车(750cc以上) | 4,180日元 | ||
(注) 带车顶棚及带挎斗的摩托(机动自行车除外)按汽车海运运费收费。 |
博多~严原
等级 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
1等座 | 7,790日元(1,050日元) | ||
2等座指定座席 | 6,740日元(1,050日元) | ||
2等座 | 5,700日元(1,050日元) | ||
高速游艇 | 9,800日元(1,750日元) | ||
(注) 小学生票价为成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免费带领一名一岁以上的学前儿童。 ※ 针对通勤,学生等出售便利实惠的月票。 |
车身长 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
不满3米 | 18,020日元(1,050日元) | ||
3米~不满4米 | 23,680日元(1,050日元) | ||
4米~不满5米 | 29,340日元(1,050日元) | ||
5米~不满6米 | 40,900日元(1,050日元) | ||
6米~不满7米 | 49,200日元(1,050日元) | ||
7米~不满8米 | 56,020日元(1,050日元) | ||
8米~不满9米 | 62,960日元(1,050日元) | ||
9米~不满10米 | 69,880日元(1,050日元) | ||
10米~不满11米 | 76,700日元(1,050日元) | ||
11米~不满12米 | 83,630日元(1,050日元) | ||
12米以上每增加一米 | 6,930日元 | ||
(注) 1. 仅限驾驶员一人免费乘坐(但为二等船舱) 2. 运费的增加比例基于汽车海运运费适用条例。 3. 预约车辆在该当船只出港50分钟前尚未办理登船手续会有被拒绝登船的可能。船一经出发该航运票作废。 |
类别 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
自行车等轻便车辆 | 1,560日元 | ||
机动自行车(不满125cc) | 3,140日元 | ||
持证小型车 | 6,620日元 | ||
摩托车(不满750cc) | 4,720日元 | ||
摩托车(750cc以上) | 6,280日元 | ||
(注) 带车顶棚及带挎斗的摩托(机动自行车除外)按汽车海运运费收费。 |
壹岐~严原
等级 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
1等座 | 3,990日元(500日元) | ||
2等座指定座席 | 3,460日元(500日元) | ||
2等座 | 2,940日元(500日元) | ||
高速游艇 | 5,900日元(850日元) | ||
(注) 小学生票价为成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免费带领一名一岁以上的学前儿童。 ※ 针对通勤,学生等出售便利实惠的月票。 |
车身长 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
不满3米 | 9,550日元(500日元) | ||
3米~不满4米 | 12,600日元(500日元) | ||
4米~不满5米 | 15,800日元(500日元) | ||
5米~不满6米 | 22,390日元(500日元) | ||
6米~不满7米 | 26,750日元(500日元) | ||
7米~不满8米 | 30,520日元(500日元) | ||
8米~不满9米 | 34,260日元(500日元) | ||
9米~不满10米 | 38,040日元(500日元) | ||
10米~不满11米 | 41,690日元(500日元) | ||
11米~不满12米 | 45,460日元(500日元) | ||
12米以上每增加一米 | 3,760日元 | ||
(注) 1. 仅限驾驶员一人免费乘坐(但为二等船舱) 2. 运费的增加比例基于汽车海运运费适用条例。 3. 预约车辆在该当船只出港30分钟前尚未办理登船手续会有被拒绝登船的可能。船一经出发该航运票作废。 |
类别 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
自行车等轻便车辆 | 1,050日元 | ||
机动自行车(不满125cc) | 2,100日元 | ||
持证小型车 | 3,660日元 | ||
摩托车(不满750cc) | 3,150日元 | ||
摩托车(750cc以上) | 4,180日元 | ||
(注) 带车顶棚及带挎斗的摩托(机动自行车除外)按汽车海运运费收费。 |
唐津~印通寺
等级 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
1等座 | ー | ||
2等座指定座席 | ー | ||
2等座 | 2,180日元(250日元) | ||
高速游艇 | ー | ||
(注) 小学生票价为成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免费带领一名一岁以上的学前儿童。 ※ 针对通勤,学生等出售便利实惠的月票。 |
车身长 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
不满3米 | 7,580日元(250日元) | ||
3米~不满4米 | 10,110日元(250日元) | ||
4米~不满5米 | 12,500日元(250日元) | ||
5米~不满6米 | 17,330日元(250日元) | ||
6米~不满7米 | 21,010日元(250日元) | ||
7米~不满8米 | 23,920日元(250日元) | ||
8米~不满9米 | 26,840日元(250日元) | ||
9米~不满10米 | 29,730日元(250日元) | ||
10米~不满11米 | 32,640日元(250日元) | ||
11米~不满12米 | 35,540日元(250日元) | ||
12米以上每增加一米 | 3,030日元 | ||
(注) 1. 仅限驾驶员一人免费乘坐(但为二等船舱) 2. 运费的增加比例基于汽车海运运费适用条例。 3. 预约车辆在该当船只出港30分钟前尚未办理登船手续会有被拒绝登船的可能。船一经出发该航运票作废。 |
博多~比田胜
类别 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
自行车等轻便车辆 | 840日元 | ||
机动自行车(不满125cc) | 1,680日元 | ||
持证小型车 | 2,900日元 | ||
摩托车(不满750cc) | 2,510日元 | ||
摩托车(750cc以上) | 3,350日元 | ||
(注) 带车顶棚及带挎斗的摩托(机动自行车除外)按汽车海运运费收费。 |
等级 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
1等座 | ー | ||
2等座指定座席 | ー | ||
2等座 | 6,580日元(1,000日元) | ||
高速游艇 | 10,880日元(1,900日元) | ||
(注) 小学生票价为成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免费带领一名一岁以上的学前儿童。 ※ 针对通勤,学生等出售便利实惠的月票。 |
车身长 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
不满3米 | 19,500日元(1,000日元) | ||
3米~不满4米 | 25,680日元(1,000日元) | ||
4米~不满5米 | 31,840日元(1,000日元) | ||
5米~不满6米 | 43,950日元(1,000日元) | ||
6米~不满7米 | 52,660日元(1,000日元) | ||
7米~不满8米 | 60,050日元(1,000日元) | ||
8米~不满9米 | 67,430日元(1,000日元) | ||
9米~不满10米 | 74,810日元(1,000日元) | ||
10米~不满11米 | 82,190日元(1,000日元) | ||
11米~不满12米 | 89,570日元(1,000日元) | ||
12米以上每增加一米 | 7,500日元 | ||
(注) 1. 仅限驾驶员一人免费乘坐(但为二等船舱) 2. 运费的增加比例基于汽车海运运费适用条例。 3. 预约车辆在该当船只出港30分钟前尚未办理登船手续会有被拒绝登船的可能。船一经出发该航运票作废。 |
类别 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
自行车等轻便车辆 | 1,570日元 | ||
机动自行车(不满125cc) | 3,140日元 | ||
持证小型车 | 7,020日元 | ||
摩托车(不满750cc) | 4,710日元 | ||
摩托车(750cc以上) | 6,290日元 | ||
(注) 带车顶棚及带挎斗的摩托(机动自行车除外)按汽车海运运费收费。 |