[2025年1月1日~ 2025年1月31日]的票價
※註1. 票價中,()內包含燃油價格變動調整金(5區)。
博多~壹岐
等级 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
1等座 | 4,110日元(550日元) | ||
2等座指定座席 | 3,590日元(550日元) | ||
2等座 | 3,070日元(550日元) | ||
高速遊艇 | 6,030日元(900日元) | ||
(註) 小學生票價為成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免費帶領一名一歲以上的學前兒童。 ※ 針對通勤,學生等出售便利實惠的月票。 |
車身長 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
不滿3米 | 9,890日元(550日元) | ||
3米~不滿4米 | 13,010日元(550日元) | ||
4米~不滿5米 | 16,120日元(550日元) | ||
5米~不滿6米 | 22,490日元(550日元) | ||
6米~不滿7米 | 26,880日元(550日元) | ||
7米~不滿8米 | 30,690日元(550日元) | ||
8米~不滿9米 | 34,390日元(550日元) | ||
9米~不滿10米 | 38,200日元(550日元) | ||
10米~不滿11米 | 41,890日元(550日元) | ||
11米~不滿12米 | 45,700日元(550日元) | ||
12米以上每增加一米 | 3,810日元 | ||
(註) 1. 僅限駕駛員一人免費乘坐(但為二等船艙) 2. 運費的增加比例基於汽車海運運費適用條例。 3. 預約車輛在該當船只出港50分鐘前尚未辦理登船手續會有被拒絕登船的可能。船一經出發該航運票作廢。 |
類別 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
自行車等輕便車輛 | 1,050日元 | ||
機動自行車(不滿125cc) | 2,100日元 | ||
持證小型車 | 3,660日元 | ||
摩托車(不滿750cc) | 3,150日元 | ||
摩托車(750cc以上) | 4,180日元 | ||
(註) 帶車頂棚及帶挎鬥的摩托(機動自行車除外)按汽車海運運費收費。 |
博多~嚴原
等级 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
1等座 | 7,790日元(1,050日元) | ||
2等座指定座席 | 6,740日元(1,050日元) | ||
2等座 | 5,700日元(1,050日元) | ||
高速遊艇 | 9,800日元(1,750日元) | ||
(註) 小學生票價為成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免費帶領一名一歲以上的學前兒童。 ※ 針對通勤,學生等出售便利實惠的月票。 |
車身長 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
不滿3米 | 18,020日元(1,050日元) | ||
3米~不滿4米 | 23,680日元(1,050日元) | ||
4米~不滿5米 | 29,340日元(1,050日元) | ||
5米~不滿6米 | 40,900日元(1,050日元) | ||
6米~不滿7米 | 49,200日元(1,050日元) | ||
7米~不滿8米 | 56,020日元(1,050日元) | ||
8米~不滿9米 | 62,960日元(1,050日元) | ||
9米~不滿10米 | 69,880日元(1,050日元) | ||
10米~不滿11米 | 76,700日元(1,050日元) | ||
11米~不滿12米 | 83,630日元(1,050日元) | ||
12米以上每增加一米 | 6,930日元 | ||
(註) 1. 僅限駕駛員一人免費乘坐(但為二等船艙) 2. 運費的增加比例基於汽車海運運費適用條例。 3. 預約車輛在該當船只出港50分鐘前尚未辦理登船手續會有被拒絕登船的可能。船一經出發該航運票作廢。 |
類別 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
自行車等輕便車輛 | 1,560日元 | ||
機動自行車(不滿125cc) | 3,140日元 | ||
持證小型車 | 6,620日元 | ||
摩托車(不滿750cc) | 4,720日元 | ||
摩托車(750cc以上) | 6,280日元 | ||
(註) 帶車頂棚及帶挎鬥的摩托(機動自行車除外)按汽車海運運費收費。 |
壹岐~嚴原
等级 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
1等座 | 3,990日元(500日元) | ||
2等座指定座席 | 3,460日元(500日元) | ||
2等座 | 2,940日元(500日元) | ||
高速遊艇 | 5,900日元(850日元) | ||
(註) 小學生票價為成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免費帶領一名一歲以上的學前兒童。 ※ 針對通勤,學生等出售便利實惠的月票。 |
車身長 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
不滿3米 | 9,550日元(500日元) | ||
3米~不滿4米 | 12,600日元(500日元) | ||
4米~不滿5米 | 15,800日元(500日元) | ||
5米~不滿6米 | 22,390日元(500日元) | ||
6米~不滿7米 | 26,750日元(500日元) | ||
7米~不滿8米 | 30,520日元(500日元) | ||
8米~不滿9米 | 34,260日元(500日元) | ||
9米~不滿10米 | 38,040日元(500日元) | ||
10米~不滿11米 | 41,690日元(500日元) | ||
11米~不滿12米 | 45,460日元(500日元) | ||
12米以上每增加一米 | 3,760日元 | ||
(註) 1. 僅限駕駛員一人免費乘坐(但為二等船艙) 2. 運費的增加比例基於汽車海運運費適用條例。 3. 預約車輛在該當船只出港30分鐘前尚未辦理登船手續會有被拒絕登船的可能。船一經出發該航運票作廢。 |
類別 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
自行車等輕便車輛 | 1,050日元 | ||
機動自行車(不滿125cc) | 2,100日元 | ||
持證小型車 | 3,660日元 | ||
摩托車(不滿750cc) | 3,150日元 | ||
摩托車(750cc以上) | 4,180日元 | ||
(註) 帶車頂棚及帶挎鬥的摩托(機動自行車除外)按汽車海運運費收費。 |
唐津~印通寺
等级 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
1等座 | ー | ||
2等座指定座席 | ー | ||
2等座 | 2,180日元(250日元) | ||
高速遊艇 | ー | ||
(註) 小學生票價為成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免費帶領一名一歲以上的學前兒童。 ※ 針對通勤,學生等出售便利實惠的月票。 |
車身長 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
不滿3米 | 7,580日元(250日元) | ||
3米~不滿4米 | 10,110日元(250日元) | ||
4米~不滿5米 | 12,500日元(250日元) | ||
5米~不滿6米 | 17,330日元(250日元) | ||
6米~不滿7米 | 21,010日元(250日元) | ||
7米~不滿8米 | 23,920日元(250日元) | ||
8米~不滿9米 | 26,840日元(250日元) | ||
9米~不滿10米 | 29,730日元(250日元) | ||
10米~不滿11米 | 32,640日元(250日元) | ||
11米~不滿12米 | 35,540日元(250日元) | ||
12米以上每增加一米 | 3,030日元 | ||
(註) 1. 僅限駕駛員一人免費乘坐(但為二等船艙) 2. 運費的增加比例基於汽車海運運費適用條例。 3. 預約車輛在該當船只出港30分鐘前尚未辦理登船手續會有被拒絕登船的可能。船一經出發該航運票作廢。 |
博多~比田勝
類別 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
自行車等輕便車輛 | 840日元 | ||
機動自行車(不滿125cc) | 1,680日元 | ||
持證小型車 | 2,900日元 | ||
摩托車(不滿750cc) | 2,510日元 | ||
摩托車(750cc以上) | 3,350日元 | ||
(註) 帶車頂棚及帶挎鬥的摩托(機動自行車除外)按汽車海運運費收費。 |
等级 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
1等座 | ー | ||
2等座指定座席 | ー | ||
2等座 | 6,580日元(1,000日元) | ||
高速遊艇 | 10,880日元(1,900日元) | ||
(註) 小學生票價為成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免費帶領一名一歲以上的學前兒童。 ※ 針對通勤,學生等出售便利實惠的月票。 |
車身長 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
不滿3米 | 19,500日元(1,000日元) | ||
3米~不滿4米 | 25,680日元(1,000日元) | ||
4米~不滿5米 | 31,840日元(1,000日元) | ||
5米~不滿6米 | 43,950日元(1,000日元) | ||
6米~不滿7米 | 52,660日元(1,000日元) | ||
7米~不滿8米 | 60,050日元(1,000日元) | ||
8米~不滿9米 | 67,430日元(1,000日元) | ||
9米~不滿10米 | 74,810日元(1,000日元) | ||
10米~不滿11米 | 82,190日元(1,000日元) | ||
11米~不滿12米 | 89,570日元(1,000日元) | ||
12米以上每增加一米 | 7,500日元 | ||
(註) 1. 僅限駕駛員一人免費乘坐(但為二等船艙) 2. 運費的增加比例基於汽車海運運費適用條例。 3. 預約車輛在該當船只出港30分鐘前尚未辦理登船手續會有被拒絕登船的可能。船一經出發該航運票作廢。 |
類別 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
自行車等輕便車輛 | 1,570日元 | ||
機動自行車(不滿125cc) | 3,140日元 | ||
持證小型車 | 7,020日元 | ||
摩托車(不滿750cc) | 4,710日元 | ||
摩托車(750cc以上) | 6,290日元 | ||
(註) 帶車頂棚及帶挎鬥的摩托(機動自行車除外)按汽車海運運費收費。 |