[2023年11月1日~ 2024年1月31日]的票價
※註1. 票價中,()內包含燃油價格變動調整金(4區)。
博多~壹岐
等级 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
1等座 | 4,000日元( 440日元 ) | ||
2等座指定座席 | 3,480日元( 440日元 ) | ||
2等座 | 2,960日元( 440日元 ) | ||
高速遊艇 | 5,850日元( 720日元 ) | ||
(註) 小學生票價為成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免費帶領一名一歲以上的學前兒童。 ※ 針對通勤,學生等出售便利實惠的月票。 |
車身長 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
不滿3米 | 9,780日元( 440日元 ) | ||
3米~不滿4米 | 12,900日元( 440日元 ) | ||
4米~不滿5米 | 16,010日元( 440日元 ) | ||
5米~不滿6米 | 22,380日元( 440日元 ) | ||
6米~不滿7米 | 26,770日元( 440日元 ) | ||
7米~不滿8米 | 30,580日元( 440日元 ) | ||
8米~不滿9米 | 34,280日元( 440日元 ) | ||
9米~不滿10米 | 38,090日元( 440日元 ) | ||
10米~不滿11米 | 41,780日元( 440日元 ) | ||
11米~不滿12米 | 45,590日元( 440日元 ) | ||
12米以上每增加一米 | 3,810日元 | ||
(註) 1. 僅限駕駛員一人免費乘坐(但為二等船艙) 2. 運費的增加比例基於汽車海運運費適用條例。 3. 預約車輛在該當船只出港50分鐘前尚未辦理登船手續會有被拒絕登船的可能。船一經出發該航運票作廢。 |
類別 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
自行車等輕便車輛 | 1,050日元 | ||
機動自行車(不滿125cc) | 2,100日元 | ||
持證小型車 | 3,660日元 | ||
摩托車(不滿750cc) | 3,150日元 | ||
摩托車(750cc以上) | 4,180日元 | ||
(註) 帶車頂棚及帶挎鬥的摩托(機動自行車除外)按汽車海運運費收費。 |
博多~嚴原
等级 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
1等座 | 7,580日元( 840日元 ) | ||
2等座指定座席 | 6,530日元( 840日元 ) | ||
2等座 | 5,490日元( 840日元 ) | ||
高速遊艇 | 9,450日元( 1,400日元 ) | ||
(註) 小學生票價為成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免費帶領一名一歲以上的學前兒童。 ※ 針對通勤,學生等出售便利實惠的月票。 |
車身長 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
不滿3米 | 17,810日元( 840日元 ) | ||
3米~不滿4米 | 23,470日元( 840日元 ) | ||
4米~不滿5米 | 29,130日元( 840日元 ) | ||
5米~不滿6米 | 40,690日元( 840日元 ) | ||
6米~不滿7米 | 48,990日元( 840日元 ) | ||
7米~不滿8米 | 55,810日元( 840日元 ) | ||
8米~不滿9米 | 62,750日元( 840日元 ) | ||
9米~不滿10米 | 69,670日元( 840日元 ) | ||
10米~不滿11米 | 76,490日元( 840日元 ) | ||
11米~不滿12米 | 83,420日元( 840日元 ) | ||
12米以上每增加一米 | 6,930日元 | ||
(註) 1. 僅限駕駛員一人免費乘坐(但為二等船艙) 2. 運費的增加比例基於汽車海運運費適用條例。 3. 預約車輛在該當船只出港50分鐘前尚未辦理登船手續會有被拒絕登船的可能。船一經出發該航運票作廢。 |
類別 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
自行車等輕便車輛 | 1,560日元 | ||
機動自行車(不滿125cc) | 3,140日元 | ||
持證小型車 | 6,620日元 | ||
摩托車(不滿750cc) | 4,720日元 | ||
摩托車(750cc以上) | 6,280日元 | ||
(註) 帶車頂棚及帶挎鬥的摩托(機動自行車除外)按汽車海運運費收費。 |
壹岐~嚴原
等级 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
1等座 | 3,890日元( 400日元 ) | ||
2等座指定座席 | 3,360日元( 400日元 ) | ||
2等座 | 2,840日元( 400日元 ) | ||
高速遊艇 | 5,730日元( 680日元 ) | ||
(註) 小學生票價為成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免費帶領一名一歲以上的學前兒童。 ※ 針對通勤,學生等出售便利實惠的月票。 |
車身長 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
不滿3米 | 9,450日元( 400日元 ) | ||
3米~不滿4米 | 12,500日元( 400日元 ) | ||
4米~不滿5米 | 15,700日元( 400日元 ) | ||
5米~不滿6米 | 22,290日元( 400日元 ) | ||
6米~不滿7米 | 26,650日元( 400日元 ) | ||
7米~不滿8米 | 30,420日元( 400日元 ) | ||
8米~不滿9米 | 34,160日元( 400日元 ) | ||
9米~不滿10米 | 37,940日元( 400日元 ) | ||
10米~不滿11米 | 41,590日元( 400日元 ) | ||
11米~不滿12米 | 45,360日元( 400日元 ) | ||
12米以上每增加一米 | 3,760日元 | ||
(註) 1. 僅限駕駛員一人免費乘坐(但為二等船艙) 2. 運費的增加比例基於汽車海運運費適用條例。 3. 預約車輛在該當船只出港30分鐘前尚未辦理登船手續會有被拒絕登船的可能。船一經出發該航運票作廢。 |
類別 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
自行車等輕便車輛 | 1,050日元 | ||
機動自行車(不滿125cc) | 2,100日元 | ||
持證小型車 | 3,660日元 | ||
摩托車(不滿750cc) | 3,150日元 | ||
摩托車(750cc以上) | 4,180日元 | ||
(註) 帶車頂棚及帶挎鬥的摩托(機動自行車除外)按汽車海運運費收費。 |
唐津~印通寺
等级 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
1等座 | ー | ||
2等座指定座席 | ー | ||
2等座 | 2,130日元( 200日元 ) | ||
高速遊艇 | ー | ||
(註) 小學生票價為成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免費帶領一名一歲以上的學前兒童。 ※ 針對通勤,學生等出售便利實惠的月票。 |
車身長 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
不滿3米 | 7,530日元( 200日元 ) | ||
3米~不滿4米 | 10,060日元( 200日元 ) | ||
4米~不滿5米 | 12,450日元( 200日元 ) | ||
5米~不滿6米 | 17,280日元( 200日元 ) | ||
6米~不滿7米 | 20,960日元( 200日元 ) | ||
7米~不滿8米 | 23,870日元( 200日元 ) | ||
8米~不滿9米 | 26,790日元( 200日元 ) | ||
9米~不滿10米 | 29,680日元( 200日元 ) | ||
10米~不滿11米 | 32,590日元( 200日元 ) | ||
11米~不滿12米 | 35,490日元( 200日元 ) | ||
12米以上每增加一米 | 3,030日元 | ||
(註) 1. 僅限駕駛員一人免費乘坐(但為二等船艙) 2. 運費的增加比例基於汽車海運運費適用條例。 3. 預約車輛在該當船只出港30分鐘前尚未辦理登船手續會有被拒絕登船的可能。船一經出發該航運票作廢。 |
類別 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
自行車等輕便車輛 | 840日元 | ||
機動自行車(不滿125cc) | 1,680日元 | ||
持證小型車 | 2,900日元 | ||
摩托車(不滿750cc) | 2,510日元 | ||
摩托車(750cc以上) | 3,350日元 | ||
(註) 帶車頂棚及帶挎鬥的摩托(機動自行車除外)按汽車海運運費收費。 |
博多~比田勝
等级 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
1等座 | ー | ||
2等座指定座席 | ー | ||
2等座 | 6,380日元( 800日元 ) | ||
高速遊艇 | 10,500日元( 1,520日元 ) | ||
(註) 小學生票價為成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免費帶領一名一歲以上的學前兒童。 ※ 針對通勤,學生等出售便利實惠的月票。 |
車身長 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
不滿3米 | 19,300日元( 800日元 ) | ||
3米~不滿4米 | 25,480日元( 800日元 ) | ||
4米~不滿5米 | 31,640日元( 800日元 ) | ||
5米~不滿6米 | 43,750日元( 800日元 ) | ||
6米~不滿7米 | 52,460日元( 800日元 ) | ||
7米~不滿8米 | 59,850日元( 800日元 ) | ||
8米~不滿9米 | 67,230日元( 800日元 ) | ||
9米~不滿10米 | 74,610日元( 800日元 ) | ||
10米~不滿11米 | 81,990日元( 800日元 ) | ||
11米~不滿12米 | 89,370日元( 800日元 ) | ||
12米以上每增加一米 | 7,500日元 | ||
(註) 1. 僅限駕駛員一人免費乘坐(但為二等船艙) 2. 運費的增加比例基於汽車海運運費適用條例。 3. 預約車輛在該當船只出港30分鐘前尚未辦理登船手續會有被拒絕登船的可能。船一經出發該航運票作廢。 |
類別 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
自行車等輕便車輛 | 1,570日元 | ||
機動自行車(不滿125cc) | 3,140日元 | ||
持證小型車 | 7,020日元 | ||
摩托車(不滿750cc) | 4,710日元 | ||
摩托車(750cc以上) | 6,290日元 | ||
(註) 帶車頂棚及帶挎鬥的摩托(機動自行車除外)按汽車海運運費收費。 |