[2025年1月1日~ 2025年1月31日]的票价
※注1. 票价中,()内包含燃油价格变动调整金(9区)。
博多~壹岐
等级 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
1等座 | 4,550日元(990日元) | ||
2等座指定座席 | 4,030日元(990日元) | ||
2等座 | 3,510日元(990日元) | ||
高速游艇 | 6,750日元(1,620日元) | ||
(注) 小学生票价为成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免费带领一名一岁以上的学前儿童。 ※ 针对通勤,学生等出售便利实惠的月票。 |
车身长 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
不满3米 | 10,330日元(990日元) | ||
3米~不满4米 | 13,450日元(990日元) | ||
4米~不满5米 | 16,560日元(990日元) | ||
5米~不满6米 | 22,930日元(990日元) | ||
6米~不满7米 | 27,320日元(990日元) | ||
7米~不满8米 | 31,130日元(990日元) | ||
8米~不满9米 | 34,830日元(990日元) | ||
9米~不满10米 | 38,640日元(990日元) | ||
10米~不满11米 | 42,330日元(990日元) | ||
11米~不满12米 | 46,140日元(990日元) | ||
12米以上每增加一米 | 3,810日元 | ||
(注) 1. 運転者1名に限り、無料(但し2等船室)。 2. 運賃の割増等については自動車航送運賃適用条項によります。 3. 予約車は指定船便出港50分前までに乗船手続をされないとお断りすることがあり、出港後は当該航送券は無効となります。 |
类别 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
自行车等轻便车辆 | 1,050日元 | ||
机动自行车(不满125cc) | 2,100日元 | ||
持证小型车 | 3,660日元 | ||
摩托车(不满750cc) | 3,150日元 | ||
摩托车(750cc以上) | 4,180日元 | ||
(注) 带车顶棚及带挎斗的摩托(机动自行车除外)按汽车海运运费收费。 |
博多~严原
等级 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
1等座 | 8,630日元(1,890日元) | ||
2等座指定座席 | 7,580日元(1,890日元) | ||
2等座 | 6,540日元(1,890日元) | ||
高速游艇 | 11,200日元(3,150日元) | ||
(注) 小学生票价为成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免费带领一名一岁以上的学前儿童。 ※ 针对通勤,学生等出售便利实惠的月票。 |
车身长 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
不满3米 | 18,860日元(1,890日元) | ||
3米~不满4米 | 24,520日元(1,890日元) | ||
4米~不满5米 | 30,180日元(1,890日元) | ||
5米~不满6米 | 41,740日元(1,890日元) | ||
6米~不满7米 | 50,040日元(1,890日元) | ||
7米~不满8米 | 56,860日元(1,890日元) | ||
8米~不满9米 | 63,800日元(1,890日元) | ||
9米~不满10米 | 70,720日元(1,890日元) | ||
10米~不满11米 | 77,540日元(1,890日元) | ||
11米~不满12米 | 84,470日元(1,890日元) | ||
12米以上每增加一米 | 6,930日元 | ||
(注) 1. 仅限驾驶员一人免费乘坐(但为二等船舱) 2. 运费的增加比例基于汽车海运运费适用条例。 3. 预约车辆在该当船只出港50分钟前尚未办理登船手续会有被拒绝登船的可能。船一经出发该航运票作废。 |
类别 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
自行车等轻便车辆 | 1,560日元 | ||
机动自行车(不满125cc) | 3,140日元 | ||
持证小型车 | 6,620日元 | ||
摩托车(不满750cc) | 4,720日元 | ||
摩托车(750cc以上) | 6,280日元 | ||
(注) 带车顶棚及带挎斗的摩托(机动自行车除外)按汽车海运运费收费。 |
壹岐~严原
等级 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
1等座 | 4,390日元(900日元) | ||
2等座指定座席 | 3,860日元(900日元) | ||
2等座 | 3,340日元(900日元) | ||
高速游艇 | 6,580日元(1,530日元) | ||
(注) 小学生票价为成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免费带领一名一岁以上的学前儿童。 ※ 针对通勤,学生等出售便利实惠的月票。 |
车身长 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
不满3米 | 9,950日元(900日元) | ||
3米~不满4米 | 13,000日元(900日元) | ||
4米~不满5米 | 16,200日元(900日元) | ||
5米~不满6米 | 22,790日元(900日元) | ||
6米~不满7米 | 27,150日元(900日元) | ||
7米~不满8米 | 30,920日元(900日元) | ||
8米~不满9米 | 34,660日元(900日元) | ||
9米~不满10米 | 38,440日元(900日元) | ||
10米~不满11米 | 42,090日元(900日元) | ||
11米~不满12米 | 45,860日元(900日元) | ||
12米以上每增加一米 | 3,760日元 | ||
(注) 1. 仅限驾驶员一人免费乘坐(但为二等船舱) 2. 运费的增加比例基于汽车海运运费适用条例。 3. 预约车辆在该当船只出港30分钟前尚未办理登船手续会有被拒绝登船的可能。船一经出发该航运票作废。 |
类别 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
自行车等轻便车辆 | 1,050日元 | ||
机动自行车(不满125cc) | 2,100日元 | ||
持证小型车 | 3,660日元 | ||
摩托车(不满750cc) | 3,150日元 | ||
摩托车(750cc以上) | 4,180日元 | ||
(注) 带车顶棚及带挎斗的摩托(机动自行车除外)按汽车海运运费收费。 |
唐津~印通寺
等级 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
1等座 | ー | ||
2等座指定座席 | ー | ||
2等座 | 2,380日元(450日元) | ||
高速游艇 | ー | ||
(注) 小学生票价为成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免费带领一名一岁以上的学前儿童。 ※ 针对通勤,学生等出售便利实惠的月票。 |
车身长 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
不满3米 | 7,780日元(450日元) | ||
3米~不满4米 | 10,310日元(450日元) | ||
4米~不满5米 | 12,700日元(450日元) | ||
5米~不满6米 | 17,530日元(450日元) | ||
6米~不满7米 | 21,210日元(450日元) | ||
7米~不满8米 | 24,120日元(450日元) | ||
8米~不满9米 | 27,040日元(450日元) | ||
9米~不满10米 | 29,930日元(450日元) | ||
10米~不满11米 | 32,840日元(450日元) | ||
11米~不满12米 | 35,740日元(450日元) | ||
12米以上每增加一米 | 3,030日元 | ||
(注) 1. 仅限驾驶员一人免费乘坐(但为二等船舱) 2. 运费的增加比例基于汽车海运运费适用条例。 3. 预约车辆在该当船只出港30分钟前尚未办理登船手续会有被拒绝登船的可能。船一经出发该航运票作废。 |
类别 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
自行车等轻便车辆 | 840日元 | ||
机动自行车(不满125cc) | 1,680日元 | ||
持证小型车 | 2,900日元 | ||
摩托车(不满750cc) | 2,510日元 | ||
摩托车(750cc以上) | 3,350日元 | ||
(注) 带车顶棚及带挎斗的摩托(机动自行车除外)按汽车海运运费收费。 |
博多~比田胜
等级 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
1等座 | ー | ||
2等座指定座席 | ー | ||
2等座 | 7,380日元(1,800日元) | ||
高速游艇 |
12,400日元(3,420日元) |
||
(注) 小学生票价为成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免费带领一名一岁以上的学前儿童。 ※ 针对通勤,学生等出售便利实惠的月票。 |
车身长 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
不满3米 | 20,300日元(1,800日元) | ||
3米~不满4米 | 26,480日元(1,800日元) | ||
4米~不满5米 | 32,640日元(1,800日元) | ||
5米~不满6米 | 44,750日元(1,800日元) | ||
6米~不满7米 | 53,460日元(1,800日元) | ||
7米~不满8米 | 60,850日元(1,800日元) | ||
8米~不满9米 | 68,230日元(1,800日元) | ||
9米~不满10米 | 75,610日元(1,800日元) | ||
10米~不满11米 | 82,990日元(1,800日元) | ||
11米~不满12米 | 90,370日元(1,800日元) | ||
12米以上每增加一米 | 7,500日元 | ||
(注) 1. 仅限驾驶员一人免费乘坐(但为二等船舱) 2. 运费的增加比例基于汽车海运运费适用条例。 3. 预约车辆在该当船只出港50分钟前尚未办理登船手续会有被拒绝登船的可能。船一经出发该航运票作废。 |
类别 | 单程票价・含消费税 | ||
---|---|---|---|
自行车等轻便车辆 | 1,570日元 | ||
机动自行车(不满125cc) | 3,140日元 | ||
持证小型车 | 7,020日元 | ||
摩托车(不满750cc) | 4,710日元 | ||
摩托车(750cc以上) | 6,290日元 | ||
(注) 带车顶棚及带挎斗的摩托(机动自行车除外)按汽车海运运费收费。 |