2025年1月1日から2025年1月31日の料金表
※注1.運賃には、()内の燃料油価格変動調整金(9ゾーン)が含まれております。
注2.燃料油価格変動調整金は、政府の「燃料油価格激変緩和対策事業」が引き続き延長された場合、減額される可能性がございます。
博多から壱岐
等級 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
1等 | 4,550円(990円) | ||
2等指定席 | 4,030円(990円) | ||
2等 | 3,510円(990円) | ||
ジェットフォイル | 6,750円(1,620円) | ||
(注) 小学生は大人運賃・料金の半額(10円未満切り上げ)。ただし、1才以上小学生未満の小児は大人1名につき1名無料。 ※ 通勤通学などに、便利でお得な定期券を発売しています。 |
車長 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
3メートル未満 | 10,330円(990円) | ||
3メートルから4メートル未満 | 13,450円(990円) | ||
4メートルから5メートル未満 | 16,560円(990円) | ||
5メートルから6メートル未満 | 22,930円(990円) | ||
6メートルから7メートル未満 | 27,320円(990円) | ||
7メートルから8メートル未満 | 31,130円(990円) | ||
8メートルから9メートル未満 | 34,830円(990円) | ||
9メートルから10メートル未満 | 38,640円(990円) | ||
10メートルから11メートル未満 | 42,330円(990円) | ||
11メートルから12メートル未満 | 46,140円(990円) | ||
12メートル以上1メートル増すごとに | 3,810円 | ||
(注) 1. 運転者1名に限り、無料(但し2等船室)。 2. 運賃の割増等については自動車航送運賃適用条項によります。 3. 予約車は指定船便出港50分前までに乗船手続をされないとお断りすることがあり、出港後は当該航送券は無効となります。 |
種類 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
自転車等の軽車両 | 1,050円 | ||
原動機付き自転車(125cc未満) | 2,100円 | ||
ミニカー登録車両 | 3,660円 | ||
二輪自動車(750cc未満) | 3,150円 | ||
二輪自動車(750cc以上) | 4,180円 | ||
(注) 1. 側車付(原動機付自転車を除く)のものは自動車航送運賃を申し受けます。 2. 特殊手荷物の予約は行っておりません。出航50分前迄の受付けとなります。(積込台数の制限あり) |
博多から厳原
等級 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
1等 | 8,630円(1,890円) | ||
2等指定席 | 7,580円(1,890円) | ||
2等 | 6,540円(1,890円) | ||
ジェットフォイル | 11,200円(3,150円) | ||
(注) 小学生は大人運賃・料金の半額(10円未満切り上げ)。ただし、1才以上小学生未満の小児は大人1名につき1名無料。 ※ 通勤通学などに、便利でお得な定期券を発売しています。 |
車長 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
3メートル未満 | 18,860円(1,890円) | ||
3メートルから4メートル未満 | 24,520円(1,890円) | ||
4メートルから5メートル未満 | 30,180円(1,890円) | ||
5メートルから6メートル未満 | 41,740円(1,890円) | ||
6メートルから7メートル未満 | 50,040円(1,890円) | ||
7メートルから8メートル未満 | 56,860円(1,890円) | ||
8メートルから9メートル未満 | 63,800円(1,890円) | ||
9メートルから10メートル未満 | 70,720円(1,890円) | ||
10メートルから11メートル未満 | 77,540円(1,890円) | ||
11メートルから12メートル未満 | 84,470円(1,890円) | ||
12メートル以上1メートル増すごとに | 6,930円 | ||
(注) 1. 運転者1名に限り、無料(但し2等船室)。 2. 運賃の割増等については自動車航送運賃適用条項によります。 3. 予約車は指定船便出港50分前までに乗船手続をされないとお断りすることがあり、出港後は当該航送券は無効となります。 |
種類 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
自転車等の軽車両 | 1,560円 | ||
原動機付き自転車(125cc未満) | 3,140円 | ||
ミニカー登録車両 | 6,620円 | ||
二輪自動車(750cc未満) | 4,720円 | ||
二輪自動車(750cc以上) | 6,280円 | ||
(注) 1. 側車付(原動機付自転車を除く)のものは自動車航送運賃を申し受けます。 2. 特殊手荷物の予約は行っておりません。出航50分前迄の受付けとなります。(積込台数の制限あり) |
壱岐から厳原
等級 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
1等 | 4,390円(900円) | ||
2等指定席 | 3,860円(900円) | ||
2等 | 3,340円(900円) | ||
ジェットフォイル | 6,580円(1,530円) | ||
(注) 小学生は大人運賃・料金の半額(10円未満切り上げ)。ただし、1才以上小学生未満の小児は大人1名につき1名無料。 ※ 通勤通学などに、便利でお得な定期券を発売しています。 |
車長 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
3メートル未満 | 9,950円(900円) | ||
3メートルから4メートル未満 | 13,000円(900円) | ||
4メートルから5メートル未満 | 16,200円(900円) | ||
5メートルから6メートル未満 | 22,790円(900円) | ||
6メートルから7メートル未満 | 27,150円(900円) | ||
7メートルから8メートル未満 | 30,920円(900円) | ||
8メートルから9メートル未満 | 34,660円(900円) | ||
9メートルから10メートル未満 | 38,440円(900円) | ||
10メートルから11メートル未満 | 42,090円(900円) | ||
11メートルから12メートル未満 | 45,860円(900円) | ||
12メートル以上1メートル増すごとに | 3,760円 | ||
(注) 1. 運転者1名に限り、無料(但し2等船室)。 2. 運賃の割増等については自動車航送運賃適用条項によります。 3. 予約車は指定船便出港30分前までに乗船手続をされないとお断りすることがあり、出港後は当該航送券は無効となります。 |
種類 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
自転車等の軽車両 | 1,050円 | ||
原動機付き自転車(125cc未満) | 2,100円 | ||
ミニカー登録車両 | 3,660円 | ||
二輪自動車(750cc未満) | 3,150円 | ||
二輪自動車(750cc以上) | 4,180円 | ||
(注) 1. 側車付(原動機付自転車を除く)のものは自動車航送運賃を申し受けます。 2. 特殊手荷物の予約は行っておりません。出航50分前迄の受付けとなります。(積込台数の制限あり) |
唐津から印通寺
等級 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
1等 | ー | ||
2等指定席 | ー | ||
2等 | 2,380円(450円) | ||
ジェットフォイル | ー | ||
(注) 小学生は大人運賃・料金の半額(10円未満切り上げ)。ただし、1才以上小学生未満の小児は大人1名につき1名無料。 ※ 通勤通学などに、便利でお得な定期券を発売しています。 |
車長 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
3メートル未満 | 7,780円(450円) | ||
3メートルから4メートル未満 | 10,310円(450円) | ||
4メートルから5メートル未満 | 12,700円(450円) | ||
5メートルから6メートル未満 | 17,530円(450円) | ||
6メートルから7メートル未満 | 21,210円(450円) | ||
7メートルから8メートル未満 | 24,120円(450円) | ||
8メートルから9メートル未満 | 27,040円(450円) | ||
9メートルから10メートル未満 | 29,930円(450円) | ||
10メートルから11メートル未満 | 32,840円(450円) | ||
11メートルから12メートル未満 | 35,740円(450円) | ||
12メートル以上1メートル増すごとに | 3,030円 | ||
(注) 1. 運転者1名に限り、無料(但し2等船室)。 2. 運賃の割増等については自動車航送運賃適用条項によります。 3. 予約車は指定船便出港30分前までに乗船手続をされないとお断りすることがあり、出港後は当該航送券は無効となります。 |
種類 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
自転車等の軽車両 | 840円 | ||
原動機付き自転車(125cc未満) | 1,680円 | ||
ミニカー登録車両 | 2,900円 | ||
二輪自動車(750cc未満) | 2,510円 | ||
二輪自動車(750cc以上) | 3,350円 | ||
(注) 1. 側車付(原動機付自転車を除く)のものは自動車航送運賃を申し受けます。 2. 特殊手荷物の予約は行っておりません。出航50分前迄の受付けとなります。(積込台数の制限あり) |
博多から比田勝
等級 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
1等 | ー | ||
2等指定席 | ー | ||
2等 | 7,380円(1,800円) | ||
ジェットフォイル |
12,400円(3,420円) |
||
(注) 小学生は大人運賃・料金の半額(10円未満切り上げ)。ただし、1才以上小学生未満の小児は大人1名につき1名無料。 ※ 通勤通学などに、便利でお得な定期券を発売しています。 |
車長 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
3メートル未満 | 20,300円(1,800円) | ||
3メートルから4メートル未満 | 26,480円(1,800円) | ||
4メートルから5メートル未満 | 32,640円(1,800円) | ||
5メートルから6メートル未満 | 44,750円(1,800円) | ||
6メートルから7メートル未満 | 53,460円(1,800円) | ||
7メートルから8メートル未満 | 60,850円(1,800円) | ||
8メートルから9メートル未満 | 68,230円(1,800円) | ||
9メートルから10メートル未満 | 75,610円(1,800円) | ||
10メートルから11メートル未満 | 82,990円(1,800円) | ||
11メートルから12メートル未満 | 90,370円(1,800円) | ||
12メートル以上1メートル増すごとに | 7,500円 | ||
(注) 1. 運転者1名に限り、無料(但し2等船室)。 2. 運賃の割増等については自動車航送運賃適用条項によります。 3. 予約車は指定船便出港30分前までに乗船手続をされないとお断りすることがあり、出港後は当該航送券は無効となります。 |
種類 | 片道料金・税込み | ||
---|---|---|---|
自転車等の軽車両 | 1,570円 | ||
原動機付き自転車(125cc未満) | 3,140円 | ||
ミニカー登録車両 | 7,020円 | ||
二輪自動車(750cc未満) | 4,710円 | ||
二輪自動車(750cc以上) | 6,290円 | ||
(注) 1. 側車付(原動機付自転車を除く)のものは自動車航送運賃を申し受けます。 2. 特殊手荷物の予約は行っておりません。出航50分前迄の受付けとなります。(積込台数の制限あり) |