[2025年1月1日~ 2025年1月31日]的票價
※註1. 票價中,()內包含燃油價格變動調整金(9區)。
博多~壹岐
等级 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
1等座 | 4,550日元(990日元) | ||
2等座指定座席 | 4,030日元(990日元) | ||
2等座 | 3,510日元(990日元) | ||
高速遊艇 | 6,750日元(1,620日元) | ||
(註) 小學生票價為成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免費帶領一名一歲以上的學前兒童。 ※ 針對通勤,學生等出售便利實惠的月票。 |
車身長 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
不滿3米 | 10,330日元(990日元) | ||
3米~不滿4米 | 13,450日元(990日元) | ||
4米~不滿5米 | 16,560日元(990日元) | ||
5米~不滿6米 | 22,930日元(990日元) | ||
6米~不滿7米 | 27,320日元(990日元) | ||
7米~不滿8米 | 31,130日元(990日元) | ||
8米~不滿9米 | 34,830日元(990日元) | ||
9米~不滿10米 | 38,640日元(990日元) | ||
10米~不滿11米 | 42,330日元(990日元) | ||
11米~不滿12米 | 46,140日元(990日元) | ||
12米以上每增加一米 | 3,810日元 | ||
(註) 1. 僅限駕駛員一人免費乘坐(但為二等船艙) 2. 運費的增加比例基於汽車海運運費適用條例。 3. 預約車輛在該當船只出港50分鐘前尚未辦理登船手續會有被拒絕登船的可能。船一經出發該航運票作廢。 |
類別 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
自行車等輕便車輛 | 1,050日元 | ||
機動自行車(不滿125cc) | 2,100日元 | ||
持證小型車 | 3,660日元 | ||
摩托車(不滿750cc) | 3,150日元 | ||
摩托車(750cc以上) | 4,180日元 | ||
(註) 帶車頂棚及帶挎鬥的摩托(機動自行車除外)按汽車海運運費收費。 |
博多~嚴原
等级 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
1等座 | 8,630日元(1,890日元) | ||
2等座指定座席 | 7,580日元(1,890日元) | ||
2等座 | 6,540日元(1,890日元) | ||
高速遊艇 | 11,200日元(3,150日元) | ||
(註) 小學生票價為成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免費帶領一名一歲以上的學前兒童。 ※ 針對通勤,學生等出售便利實惠的月票。 |
車身長 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
不滿3米 | 18,860日元(1,890日元) | ||
3米~不滿4米 | 24,520日元(1,890日元) | ||
4米~不滿5米 | 30,180日元(1,890日元) | ||
5米~不滿6米 | 41,740日元(1,890日元) | ||
6米~不滿7米 | 50,040日元(1,890日元) | ||
7米~不滿8米 | 56,860日元(1,890日元) | ||
8米~不滿9米 | 63,800日元(1,890日元) | ||
9米~不滿10米 | 70,720日元(1,890日元) | ||
10米~不滿11米 | 77,540日元(1,890日元) | ||
11米~不滿12米 | 84,470日元(1,890日元) | ||
12米以上每增加一米 | 6,930日元 | ||
(註) 1. 僅限駕駛員一人免費乘坐(但為二等船艙) 2. 運費的增加比例基於汽車海運運費適用條例。 3. 預約車輛在該當船只出港50分鐘前尚未辦理登船手續會有被拒絕登船的可能。船一經出發該航運票作廢。 |
類別 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
自行車等輕便車輛 | 1,560日元 | ||
機動自行車(不滿125cc) | 3,140日元 | ||
持證小型車 | 6,620日元 | ||
摩托車(不滿750cc) | 4,720日元 | ||
摩托車(750cc以上) | 6,280日元 | ||
(註) 帶車頂棚及帶挎鬥的摩托(機動自行車除外)按汽車海運運費收費。 |
壹岐~嚴原
等级 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
1等座 | 4,390日元(900日元) | ||
2等座指定座席 | 3,860日元(900日元) | ||
2等座 | 3,340日元(900日元) | ||
高速遊艇 | 6,580日元(1,530日元) | ||
(註) 小學生票價為成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免費帶領一名一歲以上的學前兒童。 ※ 針對通勤,學生等出售便利實惠的月票。 |
車身長 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
不滿3米 | 9,950日元(900日元) | ||
3米~不滿4米 | 13,000日元(900日元) | ||
4米~不滿5米 | 16,200日元(900日元) | ||
5米~不滿6米 | 22,790日元(900日元) | ||
6米~不滿7米 | 27,150日元(900日元) | ||
7米~不滿8米 | 30,920日元(900日元) | ||
8米~不滿9米 | 34,660日元(900日元) | ||
9米~不滿10米 | 38,440日元(900日元) | ||
9米~不滿10米 | 42,090日元(900日元) | ||
11米~不滿12米 | 45,860日元(900日元) | ||
12米以上每增加一米 | 3,760日元 | ||
(註) 1. 僅限駕駛員一人免費乘坐(但為二等船艙) 2. 運費的增加比例基於汽車海運運費適用條例。 3. 預約車輛在該當船只出港30分鐘前尚未辦理登船手續會有被拒絕登船的可能。船一經出發該航運票作廢。 |
類別 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
自行車等輕便車輛 | 1,050日元 | ||
機動自行車(不滿125cc) | 2,100日元 | ||
持證小型車 | 3,660日元 | ||
摩托車(不滿750cc) | 3,150日元 | ||
摩托車(750cc以上) | 4,180日元 | ||
(註) 帶車頂棚及帶挎鬥的摩托(機動自行車除外)按汽車海運運費收費。 |
唐津~印通寺
等级 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
1等座 | ー | ||
2等座指定座席 | ー | ||
2等座 | 2,380日元(450日元) | ||
高速遊艇 | ー | ||
(註) 小學生票價為成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免費帶領一名一歲以上的學前兒童。 ※ 針對通勤,學生等出售便利實惠的月票。 |
等级 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
不滿3米 | 7,780日元(450日元) | ||
3米~不滿4米 | 10,310日元(450日元) | ||
4米~不滿5米 | 12,700日元(450日元) | ||
5米~不滿6米 | 17,530日元(450日元) | ||
6米~不滿7米 | 21,210日元(450日元) | ||
7米~不滿8米 | 24,120日元(450日元) | ||
8米~不滿9米 | 27,040日元(450日元) | ||
9米~不滿10米 | 29,930日元(450日元) | ||
10米~不滿11米 | 32,840日元(450日元) | ||
11米~不滿12米 | 35,740日元(450日元) | ||
12米以上每增加一米 | 3,030日元 | ||
(註) 1. 僅限駕駛員一人免費乘坐(但為二等船艙) 2. 運費的增加比例基於汽車海運運費適用條例。 3. 預約車輛在該當船只出港30分鐘前尚未辦理登船手續會有被拒絕登船的可能。船一經出發該航運票作廢。 |
類別 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
自行車等輕便車輛 | 840日元 | ||
機動自行車(不滿125cc) | 1,680日元 | ||
持證小型車 | 2,900日元 | ||
摩托車(不滿750cc) | 2,510日元 | ||
摩托車(750cc以上) | 3,350日元 | ||
(註) 帶車頂棚及帶挎鬥的摩托(機動自行車除外)按汽車海運運費收費。 |
博多~比田勝
等级 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
1等座 | ー | ||
2等座指定座席 | ー | ||
2等 | 7,380日元(1,800日元) | ||
ジェットフォイル |
12,400日元(3,420日元) |
||
(註) 小學生票價為成人一半(10日元以下算做10日元 )。 另,每名成年人可免費帶領一名一歲以上的學前兒童。 ※ 針對通勤,學生等出售便利實惠的月票。 |
車身長 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
不滿3米 | 20,300日元(1,800日元) | ||
3米~不滿4米 | 26,480日元(1,800日元) | ||
4米~不滿5米 | 32,640日元(1,800日元) | ||
5米~不滿6米 | 44,750日元(1,800日元) | ||
6米~不滿7米 | 53,460日元(1,800日元) | ||
7米~不滿8米 | 60,850日元(1,800日元) | ||
8米~不滿9米 | 68,230日元(1,800日元) | ||
9米~不滿10米 | 75,610日元(1,800日元) | ||
10米~不滿11米 | 82,990日元(1,800日元) | ||
11米~不滿12米 | 90,370日元(1,800日元) | ||
12米以上每增加一米 | 7,500日元 | ||
(註) 1. 僅限駕駛員一人免費乘坐(但為二等船艙) 2. 運費的增加比例基於汽車海運運費適用條例。 3. 預約車輛在該當船只出港50分鐘前尚未辦理登船手續會有被拒絕登船的可能。船一經出發該航運票作廢。 |
類別 | 乘客(單程票價・含消費稅) | ||
---|---|---|---|
自行車等輕便車輛 | 1,570日元 | ||
機動自行車(不滿125cc) | 3,140日元 | ||
持證小型車 | 7,020日元 | ||
摩托車(不滿750cc) | 4,710日元 | ||
摩托車(750cc以上) | 6,290日元 | ||
(註) 帶車頂棚及帶挎鬥的摩托(機動自行車除外)按汽車海運運費收費。 |