[2025년 1월 1일~ 2025년 1월 31일]의 운임
※주 1. 요금에는 ( ) 내의 연료 가격 변동 조정금(9존)이 포함되어 있습니다.
하카타~이키
등급 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
1등 | 4,550엔(990엔) | ||
2등 지정석 | 4,030엔(990엔) | ||
2등 | 3,510엔(990엔) | ||
고속선 (제트포일) | 6,750엔(1,620엔) | ||
(주) 초등 학생은 성인 운임·요금의 반액(10엔 미만 절상). 단, 1세 이상 초등학생 미만의 소아의 경우, 어른 1명당 1명 무료. ※통근 통학 등에 편리하고 저렴한 정기권을 발매하고 있습니다. |
차량 길이 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
3m 미만 | 10,330엔(990엔) | ||
3m~4m 미만 | 13,450엔(990엔) | ||
4m~5m 미만 | 16,560엔(990엔) | ||
5m~6m 미만 | 22,930엔(990엔) | ||
6m~7m 미만 | 27,320엔(990엔) | ||
7m~8m 미만 | 31,130엔(990엔) | ||
8m~9m 미만 | 34,830엔(990엔) | ||
9m~10m 미만 | 38,640엔(990엔) | ||
10m~11m 미만 | 42,330엔(990엔) | ||
11m~12m 미만 | 46,140엔(990엔) | ||
12m 이상 구간에서 1m 당 | 3,810엔 | ||
(주) 1. 운전자 1명에 한해 무료(단 2등 선실). 2. 운임 할증 등에 대해서는 자동차 항송 운임 적용 조항이 적용됩니다. 3. 예약 차량은 지정 선편 출항 50분 전까지 승선 수속을 끝내지 않으면 항송이 거절될 수 있으며, 출항 후에는 해당 항송권은 무효가 됩니다. |
종류 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
자동차 등의 경차량 | 1,050엔 | ||
원동기장치자전거(125cc미만) | 2,100엔 | ||
마이크로카 등록 차량 | 3,660엔 | ||
이륜 자동차(750cc 미만) | 3,150엔 | ||
이륜 자동차(750cc이상) | 4,180엔 | ||
(주) 지붕 달린 2,3륜 차량 및 사이드카(원동기 장치 자전거 제외)에는 자동차 항송 운임이 부가됩니다. |
하카타~이즈하라
등급 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
1등 | 8,630엔(1,890엔) | ||
2등 지정석 | 7,580엔(1,890엔) | ||
2등 | 6,540엔(1,890엔) | ||
고속선 (제트포일) | 11,200엔(3,150엔) | ||
(주) 초등 학생은 성인 운임·요금의 반액(10엔 미만 절상). 단, 1세 이상 초등학생 미만의 소아의 경우, 어른 1명당 1명 무료. ※통근 통학 등에 편리하고 저렴한 정기권을 발매하고 있습니다. |
차량 길이 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
3m 미만 | 18,860엔(1,890엔) | ||
3m~4m 미만 | 24,520엔(1,890엔) | ||
4m~5m 미만 | 30,180엔(1,890엔) | ||
5m~6m 미만 | 41,740엔(1,890엔) | ||
6m~7m 미만 | 50,040엔(1,890엔) | ||
7m~8m 미만 | 56,860엔(1,890엔) | ||
8m~9m 미만 | 63,800엔(1,890엔) | ||
9m~10m 미만 | 70,720엔(1,890엔) | ||
10m~11m 미만 | 77,540엔(1,890엔) | ||
11m~12m 미만 | 84,470엔(1,890엔) | ||
12m 이상 구간에서 1m 당 | 6,930엔 | ||
(주) 1. 운전자 1명에 한해 무료(단 2등 선실). 2. 운임 할증 등에 대해서는 자동차 항송 운임 적용 조항이 적용됩니다. 3. 예약 차량은 지정 선편 출항 50분 전까지 승선 수속을 끝내지 않으면 항송이 거절될 수 있으며, 출항 후에는 해당 항송권은 무효가 됩니다. |
종류 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
자동차 등의 경차량 | 1,560엔 | ||
원동기장치자전거(125cc미만) | 3,140엔 | ||
마이크로카 등록 차량 | 6,620엔 | ||
이륜 자동차(750cc 미만) | 4,720엔 | ||
이륜 자동차(750cc이상) | 6,280엔 | ||
(주) 지붕 달린 2,3륜 차량 및 사이드카(원동기 장치 자전거 제외)에는 자동차 항송 운임이 부가됩니다. |
이키~이즈하라
등급 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
1등 | 4,390엔(900엔) | ||
2등 지정석 | 3,860엔(900엔) | ||
2등 | 3,340엔(900엔) | ||
고속선 (제트포일) | 6,580엔(1,530엔) | ||
(주) 초등 학생은 성인 운임·요금의 반액(10엔 미만 절상). 단, 1세 이상 초등학생 미만의 소아의 경우, 어른 1명당 1명 무료. ※통근 통학 등에 편리하고 저렴한 정기권을 발매하고 있습니다. |
차량 길이 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
3m 미만 | 9,950엔(900엔) | ||
3m~4m 미만 | 13,000엔(900엔) | ||
4m~5m 미만 | 16,200엔(900엔) | ||
5m~6m 미만 | 22,790엔(900엔) | ||
6m~7m 미만 | 27,150엔(900엔) | ||
7m~8m 미만 | 30,920엔(900엔) | ||
8m~9m 미만 | 34,660엔(900엔) | ||
9m~10m 미만 | 38,440엔(900엔) | ||
10m~11m 미만 | 42,090엔(900엔) | ||
11m~12m 미만 | 45,860엔(900엔) | ||
12m 이상 구간에서 1m 당 | 3,760엔 | ||
(주) 1. 운전자 1명에 한해 무료(단 2등 선실). 2. 운임 할증 등에 대해서는 자동차 항송 운임 적용 조항이 적용됩니다. 3. 예약 차량은 지정 선편 출항 30분 전까지 승선 수속을 끝내지 않으면 항송이 거절될 수 있으며, 출항 후에는 해당 항송권은 무효가 됩니다. |
종류 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
자동차 등의 경차량 | 1,050엔 | ||
원동기장치자전거(125cc미만) | 2,100엔 | ||
마이크로카 등록 차량 | 3,660엔 | ||
이륜 자동차(750cc 미만) | 3,150엔 | ||
이륜 자동차(750cc이상) | 4,180엔 | ||
(주) 지붕 달린 2,3륜 차량 및 사이드카(원동기 장치 자전거 제외)에는 자동차 항송 운임이 부가됩니다. |
가라쓰~인도지
등급 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
1등 | ー | ||
2등 지정석 | ー | ||
2등 | 2,380엔(450엔) | ||
고속선 (제트포일) | ー | ||
(주) 초등 학생은 성인 운임·요금의 반액(10엔 미만 절상). 단, 1세 이상 초등학생 미만의 소아의 경우, 어른 1명당 1명 무료. ※통근 통학 등에 편리하고 저렴한 정기권을 발매하고 있습니다. |
차량 길이 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
3m 미만 | 7,780엔(450엔) | ||
3m~4m 미만 | 10,310엔(450엔) | ||
4m~5m 미만 | 12,700엔(450엔) | ||
55m~6m 미만 | 17,530엔(450엔) | ||
6m~7m 미만 | 21,210엔(450엔) | ||
7m~8m 미만 | 24,120엔(450엔) | ||
8m~9m 미만 | 27,040엔(450엔) | ||
9m~10m 미만 | 29,930엔(450엔) | ||
10m~11m 미만 | 32,840엔(450엔) | ||
11m~12m 미만 | 35,740엔(450엔) | ||
12m 이상 구간에서 1m 당 | 3,030엔 | ||
(주) 1. 운전자 1명에 한해 무료(단 2등 선실). 2. 운임 할증 등에 대해서는 자동차 항송 운임 적용 조항이 적용됩니다. 3. 예약 차량은 지정 선편 출항 30분 전까지 승선 수속을 끝내지 않으면 항송이 거절될 수 있으며, 출항 후에는 해당 항송권은 무효가 됩니다. |
종류 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
자동차 등의 경차량 | 840엔 | ||
원동기장치자전거(125cc미만) | 1,680엔 | ||
마이크로카 등록 차량 | 2,900엔 | ||
이륜 자동차(750cc 미만) | 2,510엔 | ||
이륜 자동차(750cc이상) | 3,350엔 | ||
(주) 지붕 달린 2,3륜 차량 및 사이드카(원동기 장치 자전거 제외)에는 자동차 항송 운임이 부가됩니다. |
하카타~히타카쓰
등급 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
1등 | ー | ||
2등 지정석 | ー | ||
2등 | 7,380엔(1,800엔) | ||
고속선 (제트포일) |
12,400엔(3,420엔) |
||
(注) 小学生は大人運賃・料金の半額(10円未満切り上げ)。ただし、1才以上小学生未満の小児は大人1名につき1名無料。 ※ 通勤通学などに、便利でお得な定期券を発売しています。 |
차량 길이 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
3m 미만 | 20,300엔(1,800엔) | ||
3m~4m 미만 | 26,480엔(1,800엔) | ||
4m~5m 미만 | 32,640엔(1,800엔) | ||
5m~6m 미만 | 44,750엔(1,800엔) | ||
6m~7m 미만 | 53,460엔(1,800엔) | ||
7m~8m 미만 | 60,850엔(1,800엔) | ||
8m~9m 미만 | 68,230엔(1,800엔) | ||
9m~10m 미만 | 75,610엔(1,800엔) | ||
10m~11m 미만 | 82,990엔(1,800엔) | ||
11m~12m 미만 | 90,370엔(1,800엔) | ||
12m 이상 구간에서 1m 당 | 7,500엔 | ||
(주) 1. 운전자 1명에 한해 무료(단 2등 선실). 2. 운임 할증 등에 대해서는 자동차 항송 운임 적용 조항이 적용됩니다. 3. 예약 차량은 지정 선편 출항 50분 전까지 승선 수속을 끝내지 않으면 항송이 거절될 수 있으며, 출항 후에는 해당 항송권은 무효가 됩니다. |
종류 | 편도 요금, 세금 포함 | ||
---|---|---|---|
자동차 등의 경차량 | 1,570엔 | ||
원동기장치자전거(125cc미만) | 3,140엔 | ||
마이크로카 등록 차량 | 7,020엔 | ||
이륜 자동차(750cc 미만) | 4,710엔 | ||
이륜 자동차(750cc이상) | 6,290엔 | ||
(주) 지붕 달린 2,3륜 차량 및 사이드카(원동기 장치 자전거 제외)에는 자동차 항송 운임이 부가됩니다. |